| Nome para Urna | Numero | Sexo | Ocupacao |
| ADEMAR DO AEROPORTO | 43233 | Masculino | Outros |
| AGNALDO | 43345 | Masculino | Vigilante |
| ALE SYMPYSOM | 43223 | Masculino | Comerciante |
| AMARO | 43011 | Masculino | Serralheiro |
| AMORIM | 43000 | Masculino | Outros |
| ANA PAULA SILVEIRA | 43119 | Feminino | Outros |
| ARLETE RIBEIRO | 43343 | Feminino | Gerente |
| CARIOCA | 43542 | Masculino | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| CIDA MARCONDES | 43433 | Feminino | Outros |
| CLAUDIA MORETTI | 43567 | Feminino | Outros |
| ELISANGELA REMIGIO | 43147 | Feminino | Vendedor Pracista, Representante, Caixeiro-Viajante e Assemelhados |
| FRANCISCO DO MERCADINHO FM | 43121 | Masculino | Comerciante |
| FRANK SÓ LOVE | 43225 | Masculino | Outros |
| GARCIA DO POSTINHO | 43143 | Masculino | Outros |
| GENI NUNES | 43322 | Feminino | Outros |
| GIL BAIXINHO DA VILA | 43002 | Masculino | Outros |
| GUTI | 43888 | Masculino | Vereador |
| IRMÃO MARCOS | 43113 | Masculino | Comerciante |
| JÚNIOR TESTAE | 43033 | Masculino | Comerciante |
| KIA RIBEIRO | 43777 | Masculino | Outros |
| MARCELO RESENDE | 43321 | Masculino | Outros |
| MILTON DA FARMÁCIA | 43050 | Masculino | Farmacêutico |
| MILTON NEVES | 43131 | Masculino | Comerciante |
| MOTORISTA CIDÃO JESUS | 43200 | Masculino | Motorista de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros |
| NAIR CIPRIANO | 43222 | Feminino | Outros |
| NALDO | 43500 | Masculino | Outros |
| NENE | 43012 | Masculino | Motorista Particular |
| OGAN JUVENAL | 43633 | Masculino | Representante Comercial |
| PAULA GONÇALVES | 43082 | Feminino | Pedagogo |
| PAULO MASSARUTTI | 43213 | Masculino | Outros |
| PEBA | 43176 | Masculino | Outros |
| PITER MIRANDA | 43690 | Masculino | Outros |
| PROFESSOR GENIVAL | 43043 | Masculino | Pedagogo |
| PROFESSOR ITAMAR | 43555 | Masculino | Pedagogo |
| QUEIROZ | 43123 | Masculino | Motorista Particular |
| RUBÃO | 43775 | Masculino | Outros |
| SAMUEL SILVA | 43063 | Masculino | Gerente |
| SEBASTIÃO ALEMÃO | 43678 | Masculino | Empresário |
| SÉRGIO TERUYA | 43001 | Masculino | Administrador |
| SEU QUITO | 43228 | Masculino | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| SILVANA RAMAZOTTI | 43700 | Feminino | Comerciante |
| TIA MARTHA | 43234 | Feminino | Pedagogo |
| TINA | 43905 | Feminino | Artesão |
| TONINHO D AGOSTINO | 43333 | Masculino | Contador |
| VERA VOLPI | 43077 | Feminino | Terapeuta |
| VIANA | 43444 | Masculino | Comerciante |
| WASHINGTON SILVA | 43111 | Masculino | Corretor de Imóveis, Seguros, Títulos e Valores |
| ZÉ PAULERA FILHO | 43100 | Masculino | Comerciante |
Fonte: TSE
Professor Anderson Luz
Nenhum comentário:
Postar um comentário