| Nome para Urna | Numero | Sexo | Ocupacao |
| ADRIANA PAOLINI | 55369 | Feminino | Comerciante |
| AGNALDO AMARAL | 55255 | Masculino | Comerciante |
| ALEXANDRE SILVA | 55055 | Masculino | Comerciante |
| ANDRESSA MOTORISTA | 55655 | Feminino | Comerciante |
| BRITO'S CABELEREIROS | 55879 | Masculino | Comerciante |
| CÁSSIO FELIX | 55500 | Masculino | Servidor Público Estadual |
| CELINHA | 55222 | Feminino | Comerciante |
| CHARLLES JAOUDE | 55033 | Masculino | Advogado |
| CIDINHA MOREIRA | 55022 | Masculino | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| DONA VERA | 55234 | Feminino | Comerciante |
| DR. GUSTAVO DE OLIVEIRA | 55666 | Masculino | Comerciante |
| EDNA CUNHA | 55789 | Feminino | Comerciante |
| EDSON DE ALMEIDA | 55123 | Masculino | Comerciante |
| EDUARDO SOLTUR | 55699 | Masculino | Servidor Público Municipal |
| ELBER BRAGA | 55013 | Masculino | Comerciante |
| ELIANA CORRÊA | 55999 | Feminino | Comerciante |
| ESTER ALBUQUERQUE | 55144 | Feminino | Comerciante |
| FLAVIA CALDA | 55955 | Feminino | Comerciante |
| GERALDO GUERRA | 55900 | Masculino | Comerciante |
| HAROLDO SANTOS | 55235 | Masculino | Comerciante |
| IRMÃO FERNANDO LISBOA | 55121 | Masculino | Administrador |
| IRMÃO WASHIGTON | 55111 | Masculino | Comerciante |
| JAIR GALHARD | 55056 | Masculino | Jornalista e Redator |
| JANETE CARVALHO | 55970 | Feminino | Comerciante |
| JANETE FEREIRA DE CARVALHO | 55001 | Feminino | Professor de Ensino Médio |
| JOÃO CAETANO | 55660 | Masculino | Advogado |
| JOÃO LEITE | 55677 | Masculino | Advogado |
| JOCA | 55690 | Masculino | Comerciante |
| JURANDIR FIRMINO | 55600 | Masculino | Servidor Público Municipal |
| LUIZ DOM PEDRO DO BOSQUE | 55556 | Masculino | Comerciante |
| MARCIO FUTSAL | 55170 | Masculino | Comerciante |
| MARCIO NEGRÃO | 55888 | Masculino | Comerciante |
| MARCOS A. CASTELARI | 55037 | Masculino | Comerciante |
| MARIA ELISA MANTOVANI | 55200 | Feminino | Comerciante |
| MIKIS CABELEREIRO | 55678 | Masculino | Comerciante |
| MILTÃO DE MORAES | 55120 | Masculino | Comerciante |
| NARCISO FERNANDES O PORTUGA"" | 55555 | Masculino | Comerciante |
| NARCISO RODRIGUES | 55000 | Masculino | Outros |
| NEGÃO DA TERRA | 55257 | Masculino | Comerciante |
| OZANA ELIAS | 55007 | Masculino | Comerciante |
| PROFº RÔMULO | 55088 | Masculino | Professor de Ensino Médio |
| QUEM NÃO VIU VAI VER VIVI | 55525 | Masculino | Auxiliar de Escritório e Assemelhados |
| REZENDE DOS APOSENTADOS | 55444 | Masculino | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| ROBERTO | 55543 | Masculino | Comerciante |
| ROGÉRIO DOS SANTOS | 55321 | Masculino | Advogado |
| ROSE | 55206 | Feminino | Comerciante |
| ROSI ROSA A FORÇA DA MULHER"" | 55333 | Masculino | Comerciante |
| TITO | 55073 | Masculino | Engenheiro |
| TONINHO MESSIAS | 55190 | Feminino | Militar Reformado |
| USINO COSTA | 55070 | Masculino | Comerciante |
| WAGNER RIBEIRO | 55155 | Masculino | Comerciante |
Fonte: TSE
Professor Anderson Luz
Nenhum comentário:
Postar um comentário