| Nome para Urna | Numero | Sexo | Ocupacao |
| ADEILTON TENORIO | 20033 | Masculino | Administrador |
| AÉCIO GONÇALVES | 20040 | Masculino | Administrador |
| BABY STIVAM | 20022 | Feminino | Cabeleireiro e Barbeiro |
| CARLÃO DO GUELLI | 20060 | Masculino | Administrador |
| CELSO SALVADOR | 20050 | Masculino | Taxista |
| CINTHIA BAUER | 20001 | Feminino | Servidor Público Federal |
| CLAUDIO DA SAÚDE | 20021 | Masculino | Enfermeiro |
| CREU | 20221 | Feminino | Administrador |
| CREUZA FARIAS | 20678 | Feminino | Servidor Público Municipal |
| DEVAIR PAGLIUSI | 20057 | Masculino | Administrador |
| DIDÍ | 20165 | Masculino | Motorista de Veículos de Transporte de Carga |
| DR ALEXANDRE ABDALA | 20070 | Masculino | Médico |
| DR CLAUDIO CESAR DENTISTA | 20620 | Masculino | Odontólogo |
| DR MARIOJAN | 20128 | Masculino | Advogado |
| ELAINE SANTOS | 20100 | Feminino | Administrador |
| ELMER JAPONÊS | 20016 | Masculino | Servidor Público Municipal |
| EVERTON LINS | 20222 | Masculino | Administrador |
| FELIX PASSOS | 20014 | Masculino | Administrador |
| FERNANDO JAPA | 20731 | Masculino | Administrador |
| FIA CABELEIRA | 20013 | Feminino | Cabeleireiro e Barbeiro |
| HELENA SENA | 20650 | Feminino | Vereador |
| HELIO SILVA | 20111 | Masculino | Auxiliar de Escritório e Assemelhados |
| IRA DE CUMBICA | 20233 | Masculino | Administrador |
| IRMÃ MARIA | 20367 | Feminino | Administrador |
| JAIR DO POSTO | 20528 | Masculino | Administrador |
| JOÃO DA SAÚDE | 20500 | Masculino | Servidor Público Municipal |
| JOÃO ÍNDIOS | 20611 | Masculino | Administrador |
| JOÃO PENHA | 20228 | Masculino | Motorista Particular |
| JOEL BOMFIM | 20612 | Masculino | Servidor Público Estadual |
| JOSÉ ARMANDO PRIMO"" | 20010 | Masculino | Administrador |
| LANDAO DO DTI | 20160 | Masculino | Servidor Público Municipal |
| LEKA BAUER | 20051 | Feminino | Policial Civil |
| LUCIA COSTA | 20333 | Feminino | Administrador |
| MACYEL ROOTS | 20800 | Masculino | Administrador |
| MARCIO DE CUMBICA | 20300 | Masculino | Administrador |
| MILENA MARCATT | 20400 | Feminino | Administrador |
| MIRIAN PEDROSO | 20018 | Feminino | Administrador |
| NIVALDO VIEIRA | 20007 | Masculino | Eletricista e Assemelhados |
| OBREIRO MARCOS VINÍCIOS | 20020 | Masculino | Motorista de Veículos de Transporte de Carga |
| OSÉIAS | 20200 | Masculino | Empresário |
| PR WASHINGTON | 20114 | Masculino | Administrador |
| PROF DIVINO | 20012 | Masculino | Professor de Ensino Médio |
| PROFESSOR PAULINHO | 20030 | Masculino | Professor de Ensino Fundamental |
| ROSANGELA LIMA | 20045 | Feminino | Administrador |
| TEKA | 20919 | Feminino | Administrador |
| TEREZINHA FRANCISCA | 20700 | Feminino | Administrador |
| THAIS SECUNDO | 20011 | Feminino | Administrador |
| VALTERCIDES | 20036 | Masculino | Servidor Público Municipal |
| VERONEZZI | 20123 | Masculino | Administrador |
| ZÉ BAHIA | 20120 | Masculino | Administrador |
| ZÉ PEDREIRO | 20133 | Masculino | Administrador |
Fonte: TSE
Professor Anderson Luz
Nenhum comentário:
Postar um comentário