| Nome para Urna | Numero | Sexo | Ocupacao |
| ADENOR DE SOUZA | 11007 | Masculino | Empresário |
| BARBOSA | 11177 | Masculino | Outros |
| BETH'S FLORES | 11211 | Feminino | Empresário |
| CARMINHA | 11112 | Feminino | Corretor de Imóveis, Seguros, Títulos e Valores |
| CIDA ANDRADE | 11311 | Feminino | Dona de Casa |
| DAVID MARTINS | 11222 | Masculino | Outros |
| DAVID PIRES | 11699 | Masculino | Empresário |
| DOUGLAS MARQUES | 11010 | Masculino | Outros |
| DOUTOR RONY | 11233 | Masculino | Outros |
| DRA. MARCIA | 11600 | Feminino | Advogado |
| EDVALDO TIOPILHA | 11856 | Masculino | Vigilante |
| ELAINE RIBEIRO | 11800 | Feminino | Empresário |
| ELISETE GODOY | 11633 | Feminino | Outros |
| ENOCH PAIVA | 11500 | Masculino | Comerciante |
| EXPEDITO MERELES | 11100 | Masculino | Outros |
| FATIMA NEVES | 11911 | Feminino | Agente de Viagem |
| FERNANDO CANTO | 11345 | Masculino | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| FRANCIMAR RAIO DE LUZ | 11238 | Feminino | Pedagogo |
| GIL COWBOY | 11144 | Masculino | Motorista de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros |
| ISABEL SEVERO | 11456 | Feminino | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| JÔ ALVORADA | 11999 | Feminino | Dona de Casa |
| JÔ DA ACADEMIA | 11751 | Feminino | Dona de Casa |
| JUSCELINO | 11123 | Masculino | Comerciante |
| LUCIANO LIMA | 11200 | Masculino | Outros |
| LUCINÊ | 11011 | Feminino | Corretor de Imóveis, Seguros, Títulos e Valores |
| LUIZ FANGANIELLO | 11321 | Masculino | Outros |
| LUIZ MATOGROSSO | 11601 | Masculino | Empresário |
| MAGNA FREITAS | 11711 | Feminino | Dona de Casa |
| MANO | 11101 | Masculino | Outros |
| MARQUINHOS MANDU | 11021 | Masculino | Outros |
| MAURICIO TCHÊ DA TORRE | 11452 | Masculino | Outros |
| MAURO TEIXEIRA | 11444 | Masculino | Motorista Particular |
| MINORU | 11000 | Masculino | Comerciante |
| ORIEL CARDOSO | 11333 | Masculino | Gerente |
| PASTOR ELIEL SILVA | 11555 | Masculino | Outros |
| PASTOR JOÃO DE DEUS | 11033 | Masculino | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| PATRICIA HILARIO | 11777 | Feminino | Empresário |
| PELÉ BIZUTEIRO | 11789 | Masculino | Outros |
| PROF. CRISTIANO | 11511 | Masculino | Professor de Ensino Fundamental |
| PROFESSOR ROBSON | 11611 | Masculino | Professor de Ensino Fundamental |
| PROFESSORA DINORÁ | 11234 | Feminino | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| RAMOS DA PADARIA | 11111 | Masculino | Comerciante |
| RIBAMAR | 11120 | Masculino | Outros |
| RODRIGUES ARAUJO | 11130 | Masculino | Contador |
| RUSSO | 11006 | Masculino | Motorista Particular |
| SALETE | 11022 | Feminino | Dona de Casa |
| TONINHO LIMA | 11448 | Masculino | Advogado |
| VALOTO | 11001 | Masculino | Outros |
| W.TOLEDO JUNIOR | 11700 | Masculino | Corretor de Imóveis, Seguros, Títulos e Valores |
| ZÉ MARIA PONTE ALTA | 11035 | Masculino | Outros |
| ZEZINHO DA FARMACIA | 11411 | Masculino | Comerciante |
Fonte: TSE
Professor Anderson Luz
Nenhum comentário:
Postar um comentário