| Nome para Urna | Numero | Sexo | Ocupacao |
| ALFREDO BRASILIANO | 50369 | Masculino | Astrólogo |
| ANA PAULA BRAZ | 50682 | Feminino | Estudante, Bolsista, Estagiário e Assemelhados |
| ANDRES SENA | 50797 | Masculino | Professor de Ensino Superior |
| ANSELMO PIRES | 50456 | Masculino | Ator e Diretor de Espetáculos Públicos |
| BONFIM DA ADEGA | 50113 | Masculino | Porteiro de Edifício, Ascensorista, Garagista e Zelador |
| DA SILVA VERMELINHO | 50100 | Masculino | Servidor Público Estadual |
| DEDÉ | 50450 | Masculino | Comerciante |
| DR. EUFRATES DE LIMA | 50123 | Masculino | Advogado |
| ENAURIA ALVES | 50230 | Feminino | Dona de Casa |
| EVELYN IRIS | 50999 | Feminino | Vendedor de Comércio Varejista e Atacadista |
| FABIANO EZEKIEL | 50789 | Masculino | Estudante, Bolsista, Estagiário e Assemelhados |
| FERNANDA CALDAS | 50357 | Feminino | Cabeleireiro e Barbeiro |
| GIL LIMA | 50135 | Feminino | Servidor Público Federal |
| INDIO DO CABUÇU | 50440 | Masculino | Vendedor de Comércio Varejista e Atacadista |
| KELYBRIZ CARROCEIRA | 50127 | Feminino | Outros |
| NATAN DA ACADEMIA | 50656 | Masculino | Professor e Instrutor de Formação Profissional |
| NENÊ DA SAÚDE | 50258 | Feminino | Servidor Público Municipal |
| NILTON DO BANANAL | 50014 | Masculino | Técnico de Eletricidade, Eletrônica e Telecomunicações |
| PAULINHO | 50299 | Masculino | Comerciante |
| PETRUCIO | 50350 | Masculino | Comerciante |
| PROFESSOR ERIC NUNES | 50850 | Masculino | Servidor Público Estadual |
| PROFESSOR GANDOLFI | 50120 | Masculino | Servidor Público Civil Aposentado |
| PROFESSOR IVANILDO LOPES | 50150 | Masculino | Professor de Ensino Médio |
| PROFESSOR SERGIO MOCHE | 50147 | Masculino | Professor de Ensino Médio |
| PROFESSOR SILVIO | 50555 | Masculino | Professor de Ensino Médio |
| PROFESSOR TONINHO | 50699 | Masculino | Professor de Ensino Médio |
| PROFESSORA ANGELA BRITO | 50222 | Masculino | Servidor Público Estadual |
| PROFESSORA CIDA NEMET | 50777 | Feminino | Professor de Ensino Médio |
| PROFESSORA ROSICLER | 50117 | Feminino | Professor de Ensino Médio |
| RAFAEL MAFÚ | 50420 | Masculino | Professor de Ensino Médio |
| ROBERTO CARVALHO | 50500 | Masculino | Outros |
| ROBERTO COELHO | 50987 | Masculino | Professor de Ensino Médio |
| ROBERTO FARIAS CABELEREIRO | 50050 | Masculino | Cabeleireiro e Barbeiro |
| SARA VERAS | 50250 | Feminino | Servidor Público Municipal |
| SENHOR WILSON | 50356 | Masculino | Servidor Público Estadual |
| SERGIO MOREIRA | 50709 | Masculino | Servidor Público Municipal |
| SILVANA BRITO | 50333 | Feminino | Cabeleireiro e Barbeiro |
| SILVIO SANTOS | 50810 | Masculino | Fotógrafo e Assemelhados |
| SONINHA KASTRO | 50007 | Feminino | Estudante, Bolsista, Estagiário e Assemelhados |
| URU JEVENTUDE DE ATITUDE | 50013 | Masculino | Mecânico de Manutenção |
| ZE DA FITA | 50888 | Masculino | Vendedor de Comércio Varejista e Atacadista |
| ZENI DO BAMBI | 50882 | Feminino | Comerciante |
Fonte: TSE
Professor Anderson Luz
Nenhum comentário:
Postar um comentário