| Nome para Urna | Numero | Sexo | Ocupacao |
| ALEX PERES | 14910 | Masculino | Gerente |
| ALMIR CAVALCANTE | 14888 | Masculino | Motorista de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros |
| ANA ZULEIDE | 14110 | Feminino | Empregado Doméstico |
| ANDREA CHAGAS | 14335 | Feminino | Comerciante |
| ANGELO TAXISTA | 14126 | Masculino | Taxista |
| BEIÇOLA | 14789 | Masculino | Servidor Público Municipal |
| BELLEZZO | 14141 | Masculino | Empresário |
| CARLINHOS | 14777 | Masculino | Motorista de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros |
| CARLOS ISHIARA | 14000 | Masculino | Advogado |
| CARMEN | 14002 | Feminino | Cozinheiro |
| CECILIA MOLITOR | 14013 | Feminino | Professor de Ensino Fundamental |
| CHIMBINHA | 14174 | Masculino | Motorista de Veículos de Transporte de Carga |
| CLAUDIO ALMEIDA | 14014 | Masculino | Motorista de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros |
| CORONEL ERNESTO | 14190 | Masculino | Militar Reformado |
| DONA CICERA | 14566 | Feminino | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| DOUGLAS SILVESTRE | 14717 | Masculino | Contador |
| DR. RICARDO MARTINS | 14132 | Masculino | Advogado |
| DRA. ROBERTA FASOLO | 14007 | Feminino | Advogado |
| FERREIRA SANTOS | 14015 | Masculino | Empresário |
| GERALDO JUNIOR DA TV | 14011 | Masculino | Advogado |
| J.R SOARES | 14192 | Masculino | Gerente |
| LENI SANTANA | 14054 | Feminino | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| LOCUTOR CAÇULINHA | 14140 | Masculino | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| LUCIENE SOUZA | 14757 | Feminino | Gerente |
| MARCELO GANDAS COVEIRO"" | 14236 | Masculino | Empresário |
| MARCELO MACHADO | 14321 | Masculino | Gerente |
| MARCIA KAMEI | 14444 | Feminino | Administrador |
| MARIA DA PENHA | 14522 | Feminino | Empregado Doméstico |
| MARIA DA PIZZARIA NOVA ERA | 14614 | Feminino | Comerciante |
| NEFI TALES | 14123 | Masculino | Empresário |
| NEGO REI | 14003 | Masculino | Vigilante |
| NELSINHO DA COPAGÁS | 14144 | Masculino | Comerciante |
| NELSON JACINTO | 14020 | Masculino | Motorista de Veículos de Transporte de Carga |
| NELSON JUCIO | 14567 | Masculino | Advogado |
| NETO | 14121 | Masculino | Comerciante |
| NILSON MATSU | 14500 | Masculino | Comerciante |
| RINALDO VERMELHINHO | 14040 | Masculino | Porteiro de Edifício, Ascensorista, Garagista e Zelador |
| SERJÃO | 14657 | Masculino | Comerciante |
| SEVERNO MIKAIL | 14010 | Masculino | Motorista de Veículos de Transporte de Carga |
| SIDNEI FERREIRA | 14114 | Masculino | Professor e Instrutor de Formação Profissional |
| SONIA DO VL ANY | 14039 | Feminino | Motorista de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros |
| VALÉRIA PRADO | 14006 | Feminino | Advogado |
| VERALDO TIBIÇA | 14222 | Masculino | Servidor Público Municipal |
| ZÉ MARIA | 14661 | Masculino | Motorista de Veículos de Transporte de Carga |
Fonte: TSE
Professor Anderson Luz
Nenhum comentário:
Postar um comentário