| Nome para Urna | Numero | Sexo | Ocupacao |
| ALERANDRO | 25100 | Masculino | Bombeiro Civil |
| ANDRADE | 25114 | Masculino | Vigilante |
| APARECIDA TEODOZIO | 25400 | Feminino | Outros |
| BIBI PANTERA | 25014 | Feminino | Outros |
| BRIZOLA | 25111 | Masculino | Trabalhador de Construção Civil |
| CANTORA CLEUSAMAR | 25678 | Feminino | Cantor e Compositor |
| CLAUDIÃO | 25567 | Masculino | Corretor de Imóveis, Seguros, Títulos e Valores |
| Dª DULCE | 25999 | Feminino | Artista Plástico e Assemelhados |
| DANIEL SOARES | 25005 | Masculino | Advogado |
| DENIS ANTONIO | 25002 | Masculino | Mecânico de Manutenção |
| DOUGLAS MIRANDA | 25233 | Masculino | Porteiro de Edifício, Ascensorista, Garagista e Zelador |
| DR. FABRICIO GRIFFO | 25555 | Masculino | Advogado |
| EDILSON - DILSINHO | 25351 | Masculino | Serralheiro |
| EDILSON CEARÁ | 25456 | Masculino | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| ENIVALDO ANDRADE | 25013 | Masculino | Ferroviário |
| FELIPE PRADO | 25007 | Masculino | Policial Civil |
| FERNANDO GALDINO | 25001 | Masculino | Vendedor Pracista, Representante, Caixeiro-Viajante e Assemelhados |
| GENILDO ATANÁZIO | 25024 | Masculino | Comerciante |
| GENNARO | 25077 | Masculino | Empresário |
| HENRIQUE SALOTTI | 25255 | Masculino | Estudante, Bolsista, Estagiário e Assemelhados |
| HIDALGO DESPACHANTE | 25316 | Masculino | Despachante |
| INDIO DE CUMBICA | 25666 | Masculino | Vereador |
| INEZ AMARAL | 25123 | Feminino | Servidor Público Municipal |
| IVANILDO VIEIRA | 25500 | Masculino | Vendedor Pracista, Representante, Caixeiro-Viajante e Assemelhados |
| JACQUELINE CARDOSO | 25012 | Feminino | Servidor Público Municipal |
| JANETE ALMEIDA | 25401 | Feminino | Outros |
| JÔ RIBAMAR | 25725 | Feminino | Outros |
| JORGE FORTES | 25525 | Masculino | Contador |
| JORGE TADEU | 25000 | Masculino | Publicitário |
| JUCIRENE BATISTA | 25402 | Feminino | Cozinheiro |
| LOURIVAL VIEIRA | 25244 | Masculino | Motorista de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros |
| MARA COSTA | 25883 | Feminino | Outros |
| MENDES | 25960 | Masculino | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| MIRLENE | 25405 | Feminino | Recepcionista |
| NADIR - TIA DOIDA | 25853 | Feminino | Outros |
| NAZARÉ DO BAR | 25153 | Feminino | Comerciante |
| PASTOR CLAUDIONOR | 25202 | Masculino | Técnico Têxtil |
| PASTOR ILTON | 25065 | Masculino | Vigilante |
| PAULO ALEMÃO | 25955 | Masculino | Comerciante |
| PAULO ROBERTO | 25650 | Masculino | Vereador |
| RICARDO CASTELHANO | 25325 | Masculino | Administrador |
| RONALDO | 25025 | Masculino | Servidor Público Municipal |
| ROSE | 25020 | Feminino | Vendedor Pracista, Representante, Caixeiro-Viajante e Assemelhados |
| SAMÚ O CONTRA"" | 25192 | Masculino | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| SANTANA | 25613 | Masculino | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| SASSÁ | 25156 | Masculino | Empresário |
| THAIS PRISCILA | 25403 | Feminino | Estudante, Bolsista, Estagiário e Assemelhados |
| TIA INEZ - NUVEM DOS ANJINHOS | 25016 | Feminino | Professor de Ensino Médio |
| TIO WASHINGTON | 25751 | Masculino | Motorista Particular |
| TOMAS | 25225 | Masculino | Comerciante |
Fonte: TSE
Professor Anderson Luz
Nenhum comentário:
Postar um comentário