| Nome para Urna | Numero | Sexo | Ocupacao |
| ADALTO ALVES | 13555 | Masculino | Cabeleireiro e Barbeiro |
| ADÊ ROCHA | 13477 | Feminino | Professor de Ensino Médio |
| ADEMIR PIRES | 13610 | Masculino | Servidor Público Estadual |
| AGENOR FLORÊNCIO | 13838 | Masculino | Comerciante |
| ALEMÃO DO TRANSPORTE | 13578 | Masculino | Motorista de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros |
| ARNALDO FILHO | 13113 | Masculino | Servidor Público Municipal |
| ARNALDO FRAGA | 13613 | Masculino | Eletricista e Assemelhados |
| ARNALDO SOUZA | 13513 | Masculino | Torneiro Mecânico |
| ARTUR DO CURSINHO A-SOL | 13451 | Masculino | Professor de Ensino Médio |
| CIDA DO NOVO RECREIO | 13147 | Feminino | Fotógrafo e Assemelhados |
| CLAUDIA MARTINS | 13250 | Feminino | Recepcionista |
| CONSTANTINO ALMEIDA | 13499 | Masculino | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| DITA | 13140 | Masculino | Motorista de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros |
| DONA MARIA | 13100 | Feminino | Empregado Doméstico |
| EDINILZA DO ESCOLAR | 13452 | Feminino | Telefonista |
| EDMILSON SOUZA | 13670 | Masculino | Professor de Ensino Superior |
| EDNO ARAUJO | 54444 | Masculino | Outros |
| EURICO | 13200 | Masculino | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| EVA | 13777 | Feminino | Outros |
| GENILDA | 13570 | Feminino | Pedagogo |
| GIL | 13361 | Masculino | Outros |
| JOÃO DO UIRAPURU | 13213 | Masculino | Outros |
| JOÃO GOIS | 13300 | Masculino | Empresário |
| JOÃO SIMPLICIO DE SOUSA | 13907 | Masculino | Servidor Público Municipal |
| JONAS DIAS | 13678 | Masculino | Biólogo |
| JORGE FERRO | 13665 | Masculino | Comerciante |
| KELLEN FERRAZ | 13190 | Feminino | Policial Militar |
| LAÉRCIO PEREIRA | 13123 | Masculino | Outros |
| LIMA | 13132 | Masculino | Outros |
| LULINHA | 13500 | Masculino | Servidor Público Municipal |
| MARCELO SEMINALDO | 13644 | Masculino | Advogado |
| MARCO ARRROYO | 13058 | Masculino | Professor de Ensino Superior |
| MARGARET MARTINS | 13455 | Feminino | Servidor Público Municipal |
| MARKS OLIVEIRA | 13131 | Masculino | Ator e Diretor de Espetáculos Públicos |
| MEL | 13124 | Masculino | Servidor Público Municipal |
| MELONI | 13222 | Feminino | Servidor Público Municipal |
| MENDONÇA | 13589 | Masculino | Advogado |
| NILTON DO PROJETO | 13278 | Masculino | Outros |
| OGAN LUMENO | 13450 | Masculino | Desenhista |
| ORLANDO MAURICIO BRINQUINHO | 13440 | Masculino | Motorista de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros |
| OSMAR HONORIO | 13090 | Masculino | Outros |
| PATURI | 13322 | Masculino | Comerciante |
| PAULO COSTA | 13789 | Masculino | Outros |
| PEZÃO | 13015 | Masculino | Comerciante |
| PROF AURIEL | 13600 | Masculino | Vereador |
| PROF. ENEIDE | 13133 | Feminino | Vereador |
| PROF. MOACIR | 13713 | Masculino | Vereador |
| PROF. ROMULO | 13013 | Masculino | Professor de Ensino Médio |
| PROF. ROSA MENDRONI | 13055 | Feminino | Diretor de Estabelecimento de Ensino |
| PROF. SAMUEL VASCONCELOS | 13014 | Masculino | Professor de Ensino Superior |
| PROFª MARISA DE SÁ | 13007 | Feminino | Professor de Ensino Médio |
| PROFESSORA MARIA HELENA | 13780 | Feminino | Professor de Ensino Médio |
| RODOLFO DAMATA | 13141 | Masculino | Professor de Ensino Superior |
| ROGÉRIO FERNANDES | 13357 | Masculino | Outros |
| RONALDO FENOMENO | 13580 | Masculino | Comerciante |
| ROSILDA | 13050 | Feminino | Vendedor de Comércio Varejista e Atacadista |
| ROSILDA ROCHA | 13000 | Feminino | Professor de Ensino Médio |
| SOBRAL | 13655 | Masculino | Servidor Público Municipal |
| SORAYNHA A PALESTRANTE | 13333 | Feminino | Servidor Público Municipal |
| TEKA | 13011 | Feminino | Servidor Público Municipal |
| WAGNER HOSOKAWA | 13456 | Masculino | Assistente Social |
| ZÉ DO PT | 13653 | Masculino | Outros |
| ZÉ LUIZ | 13900 | Masculino | Vereador |
| ZEBRA | 13999 | Masculino | Cobrador de Transporte Coletivo |
| ZILNAY | 13633 | Feminino | Outros |
Fonte: TSE
Professor Anderson Luz
Nenhum comentário:
Postar um comentário