| Nome para Urna | Numero | Sexo | Ocupacao |
| ADILASON DE DEUS | 15003 | Masculino | Servidor Público Municipal |
| ADILSON VALENTE | 15007 | Masculino | Administrador |
| ADRIANA | 15555 | Feminino | Biólogo |
| ADRIANA SORIANO | 15113 | Feminino | Outros |
| AMERICO CANDIDO | 15051 | Masculino | Corretor de Imóveis, Seguros, Títulos e Valores |
| CASCÃO | 15222 | Masculino | Servidor Público Estadual |
| CLEIDE MARIA | 15611 | Feminino | Outros |
| CRISTIANE SANTOS | 15300 | Feminino | Outros |
| DIONISIO | 15456 | Masculino | Outros |
| DONA JURA | 15215 | Feminino | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| DRª ROSANA | 15500 | Feminino | Médico |
| EDUARDO TOLENTINO | 15777 | Masculino | Advogado |
| EMILIA | 15013 | Feminino | Servidor Público Municipal |
| FLAVIO AMBROSINA | 15100 | Masculino | Outros |
| GERALDO DO GÁS | 15642 | Masculino | Comerciante |
| GIL CANAÃ | 15800 | Masculino | Comerciante |
| HILTON HATJE | 15345 | Masculino | Taxista |
| JEAN DAS MAQUINAS | 15015 | Masculino | Administrador |
| JESSE JURADO | 15444 | Masculino | Farmacêutico |
| JOÃO CARVALHO | 15010 | Masculino | Comerciante |
| JOSE SOARES | 15333 | Masculino | Outros |
| JOSENILDE | 15008 | Feminino | Outros |
| LENI FREIRE | 15014 | Feminino | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| LIBERATO DE PAIVA | 15219 | Masculino | Outros |
| MAGDA MARCHETTI | 15005 | Feminino | Outros |
| MAIKON MIRALHA | 15024 | Masculino | Outros |
| MARIA INES | 15033 | Feminino | Outros |
| MARLON FERNANDO | 15123 | Masculino | Outros |
| MAURO ROCHA | 15600 | Masculino | Outros |
| MISSIONARIO JACKSON | 15678 | Masculino | Outros |
| NANDO MENEZES | 15900 | Masculino | Cantor e Compositor |
| PAULO SERGIO | 15022 | Masculino | Outros |
| PLACIDIA RIBEIRO | 15200 | Feminino | Outros |
| REIS | 15246 | Masculino | Outros |
| RENATA FERREIRA | 15001 | Feminino | Agente Administrativo |
| RICARDO DENTISTA | 15543 | Masculino | Odontólogo |
| ROMEU PEDRO | 15633 | Masculino | Outros |
| SARAH BOTTOS | 15607 | Feminino | Outros |
| SILVANA MESQUITA | 15040 | Feminino | Servidor Público Municipal |
| SILVIO REIS | 15400 | Masculino | Administrador |
| TASSI | 15234 | Masculino | Jornalista e Redator |
| TATU DA MOTO | 15999 | Masculino | Motoboy |
| ZÉ ALEXANDRE | 15000 | Masculino | Servidor Público Estadual |
Fonte: TSE
Professor Anderson Luz
Nenhum comentário:
Postar um comentário