| Nome para Urna | Numero | Sexo | Ocupacao |
| ALLE | 19799 | Masculino | Empresário |
| ANA PAULA ALVES | 19800 | Feminino | Auxiliar de Escritório e Assemelhados |
| BETOS | 19130 | Masculino | Comerciante |
| BIANCA SOUZA | 19300 | Feminino | Empresário |
| BISPO JOÃO BATISTA | 19456 | Masculino | Contador |
| CAPITÃO EDSON | 19190 | Masculino | Policial Militar |
| CARLÃO MASSAFERA | 19978 | Masculino | Comerciante |
| DADÃO | 19669 | Masculino | Outros |
| DALVA RIBEIRO | 19677 | Feminino | Telefonista |
| DARIA MATEUS | 19644 | Feminino | Professor e Instrutor de Formação Profissional |
| DOUTOR ANTÔNIO BEZERRA | 19051 | Masculino | Advogado |
| DR CARLOS ALBERTO PINTO | 19199 | Masculino | Advogado |
| EDIVALDO CORREIA | 19019 | Masculino | Motorista Particular |
| EDNA FRANCO | 19222 | Feminino | Pedagogo |
| ENGENHEIRO JOEL | 19237 | Masculino | Engenheiro |
| FLÁVIO LOPES | 19111 | Masculino | Fiscal |
| GERSON MARCONDES | 19000 | Masculino | Engenheiro |
| GILSON ALMEIDA | 19013 | Masculino | Servidor Público Municipal |
| HAMILTON CABELEIREIRO | 19665 | Masculino | Cabeleireiro e Barbeiro |
| INALDO TOLDOS E FAIXAS | 19789 | Masculino | Outros |
| IRAPUAN SIQUEIRA | 19117 | Masculino | Advogado |
| IRMÃO SOMBRA | 19112 | Masculino | Ator e Diretor de Espetáculos Públicos |
| JACIARA FREITAS | 19400 | Feminino | Outros |
| JOÃO DÁRCIO | 19123 | Masculino | Advogado |
| JOSEVAL QUEIROZ | 19330 | Masculino | Comerciante |
| LULA LUIZ | 19333 | Masculino | Servidor Público Municipal |
| MAGNO ZOIO | 19900 | Masculino | Outros |
| MÁRCIA BONSUCESSO | 19691 | Feminino | Sociólogo |
| MARCOS AURÉLIO | 19700 | Masculino | Operador de Aparelhos de Produção Industrial |
| MARCOS PAULO | 19191 | Masculino | Vendedor Pracista, Representante, Caixeiro-Viajante e Assemelhados |
| MARIA ISABEL | 19001 | Feminino | Outros |
| MAURICIO BARBOSA, O CORJUA | 19077 | Masculino | Comerciante |
| NEGA MALUCA | 19377 | Feminino | Servidor Público Municipal |
| NEIVA CRISTINA | 19200 | Feminino | Servidor Público Municipal |
| NILSON REIS | 19233 | Masculino | Almoxarife |
| NIVALDO BORGES | 19014 | Masculino | Químico |
| NOVINHO BRASIL | 19777 | Masculino | Vereador |
| PASTOR HENRIQUE | 19500 | Masculino | Outros |
| PASTOR JOSÉ BONFIM | 19775 | Masculino | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| PASTOR SAMPAIO | 19018 | Masculino | Comerciante |
| PASTORA MARIA | 19002 | Feminino | Outros |
| PASTORA ROMILDA | 19003 | Feminino | Outros |
| PERETE | 19133 | Masculino | Comerciante |
| PROF ALE JIU JITSU | 19011 | Masculino | Professor de Ensino Médio |
| PROFESSORA KELY | 19070 | Feminino | Professor de Ensino Médio |
| RENATO MORENO | 19022 | Masculino | Outros |
| RODRIGUES DA SAÚDE | 19999 | Masculino | Empresário |
| ROSE | 19311 | Feminino | Gerente |
| RUBÃO | 19182 | Masculino | Psicólogo |
| SANDRO ALVES | 19121 | Masculino | Empresário |
| SUPERMALVA | 19007 | Masculino | Servidor Público Municipal |
| TEA DO SOFÁ | 19928 | Masculino | Tapeceiro |
| TIO JORGE | 19667 | Masculino | Comerciante |
| TOBIAS DA FARMÁCIA | 19444 | Masculino | Empresário |
| VALDA ROCHA | 19255 | Feminino | Recepcionista |
| VITOR ALMEIDA | 19099 | Masculino | Empresário |
| ZILDA DO AMOR | 19555 | Feminino | Dona de Casa |
Fonte: TSE
Professor Anderson Luz
Nenhum comentário:
Postar um comentário