| Nome para Urna | Numero | Sexo | Ocupacao |
| ADALMIOR GORDINHO | 70123 | Masculino | Servidor Público Municipal |
| AIDÊ-GORDINHO | 70130 | Feminino | Operador de Aparelhos de Produção Industrial |
| ALCIONE | 70888 | Masculino | Auxiliar de Escritório e Assemelhados |
| ALEMÃO DO GAS | 70114 | Masculino | Comerciante |
| ANDERSON RUSSO | 70070 | Masculino | Vendedor de Comércio Varejista e Atacadista |
| ANTONIO MACIEL | 70014 | Masculino | Comerciante |
| BENEDITO | 70190 | Masculino | Servidor Público Estadual |
| CARECA | 70717 | Masculino | Comerciante |
| CFC | 70040 | Masculino | Comerciante |
| DONA EDNA | 70999 | Feminino | Servidor Público Municipal |
| DOUGLAS RABELLO | 70676 | Masculino | Outros |
| DR. ANTONIO | 70333 | Masculino | Médico |
| DR. MANGÊA | 70080 | Masculino | Advogado |
| DR. MARCOS FORTALEZA | 70200 | Masculino | Advogado |
| DR.EDSON LEITE | 70050 | Masculino | Advogado |
| DR.SUERLÂNDIO | 70001 | Masculino | Advogado |
| DRA SALETE | 70377 | Feminino | Servidor Público Municipal |
| DRA. NEUZA | 70012 | Feminino | Advogado |
| EDUARDO | 70450 | Masculino | Outros |
| ENIO TORRES | 70020 | Masculino | Servidor Público Municipal |
| FARMACIA SOBERANA | 70053 | Masculino | Técnico de Química |
| FÁTIMA | 70008 | Feminino | Professor de Ensino Médio |
| GERALDÃO | 70600 | Masculino | Administrador |
| JARDEL | 70501 | Masculino | Outros |
| JESSICA OLIVEIRA | 70300 | Masculino | Cabeleireiro e Barbeiro |
| JORGE XAVIER | 70400 | Masculino | Outros |
| JOSUÉ -GORDINHO | 70122 | Masculino | Servidor Público Municipal |
| LAMÉ | 70700 | Masculino | Servidor Público Municipal |
| MARAGARETE PARAMO | 70666 | Feminino | Artesão |
| MARCOS CONCEIÇÃO | 70068 | Masculino | Agente Administrativo |
| MARICELIA | 70010 | Feminino | Outros |
| MARISA DO AMBULATÓRIO | 70500 | Feminino | Servidor Público Estadual |
| NATAL CHAGAS | 70195 | Masculino | Outros |
| NATAN DE GUARULHOS | 70432 | Feminino | Jornalista e Redator |
| NOVINHO JOIA | 70970 | Masculino | Empresário |
| PADARIA ( ELIAS TUNNYS) | 70110 | Masculino | Comerciante |
| PEZÃO | 70222 | Masculino | Outros |
| PRETA MARILSA | 70456 | Feminino | Técnico de Enfermagem e Assemelhados (Exceto Enfermeiro) |
| PROF. FERMINO | 70100 | Masculino | Servidor Público Municipal |
| PROF. LAU | 70013 | Feminino | Outros |
| PROF. LUCIA | 70957 | Feminino | Servidor Público Estadual |
| PROF.HUMBERTO | 70340 | Masculino | Técnico de Laboratório e Raios X |
| PROF.ROSANA GALO | 70369 | Feminino | Pedagogo |
| RAMALHO DE GUARULHOS | 70022 | Masculino | Cantor e Compositor |
| REGINALDO - NEGÃO DO SOCIAL | 70733 | Masculino | Comerciante |
| ROBERTINHO | 70370 | Masculino | Outros |
| ROMUALDO LINDOLFO | 70445 | Masculino | Outros |
| SANDRO- GORDINHO | 70007 | Masculino | Empresário |
| SERGINHO MACHADO | 70444 | Masculino | Engenheiro |
| SORRISO | 70011 | Masculino | Motorista de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros |
| TEREZA SALES | 70611 | Feminino | Outros |
| TICO EMERSON | 70555 | Masculino | Servidor Público Municipal |
| VALMIRA | 70006 | Feminino | Auxiliar de Escritório e Assemelhados |
| VBERA - ERAL | 70690 | Feminino | Servidor Público Municipal |
| ZÉ CARLOS MORDIDINHA | 70650 | Masculino | Servidor Público Municipal |
| ZÉ MARIA ( POSTO) | 70777 | Masculino | Frentista |
| ZEBÚ | 70000 | Masculino | Operador de Aparelhos de Produção Industrial |
Fonte: TSE
Professor Anderson Luz
Nenhum comentário:
Postar um comentário