| Nome para Urna | Numero | Sexo | Ocupacao |
| ACACIO PORTELLA | 33300 | Masculino | Comerciante |
| AGUINALDO RIBEIRO | 33345 | Masculino | Securitário |
| ANSELMO MANTOANI | 33057 | Masculino | Outros |
| BAIXINHO LOUSADA | 33700 | Masculino | Empresário |
| BINHO BAGGIO | 33033 | Masculino | Comerciante |
| CAFÉ | 33690 | Masculino | Outros |
| CARLENE SANTOS | 33010 | Feminino | Cantor e Compositor |
| CESAR MARQUES | 33823 | Masculino | Advogado |
| CHARLES CASTELHANO | 33777 | Masculino | Empresário |
| CIDA PERES | 33133 | Feminino | Assistente Social |
| D DOIS | 33002 | Masculino | Outros |
| DE BARROS | 33140 | Masculino | Mecânico de Manutenção |
| DR. ELVIS RODRIGUES | 33100 | Masculino | Advogado |
| DR. LAERCIO SANDES | 33333 | Masculino | Advogado |
| EDSON BANDEIRA | 33678 | Masculino | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| EVANILDO JABÁ | 33433 | Masculino | Outros |
| FERREIRA | 33193 | Masculino | Policial Militar |
| GISLAINE | 33050 | Feminino | Auxiliar de Escritório e Assemelhados |
| JAIMINHO | 33633 | Masculino | Leiturista |
| JUNIOR GARCIA DO JM | 33888 | Masculino | Administrador |
| KELLY AGUIAR | 33156 | Feminino | Outros |
| MADRUGA | 33331 | Masculino | Empresário |
| MARQUINHOS FELICIANO | 33234 | Masculino | Outros |
| MISSIONARIA MARINA | 33455 | Feminino | Faxineiro |
| NAYDE O ELETRICISTA | 33040 | Masculino | Eletricista e Assemelhados |
| NEI CHARLES | 33933 | Masculino | Representante Comercial |
| NICE - IOIO"" | 33999 | Feminino | Dona de Casa |
| NIE | 33001 | Feminino | Comerciante |
| NORMA POZZANI | 33789 | Feminino | Pedagogo |
| ORLEI | 33012 | Masculino | Torneiro Mecânico |
| PAULO MAGALHÃES | 33123 | Masculino | Advogado |
| PROFESSORA LALÁ | 33013 | Feminino | Pedagogo |
| QUITERIA LOIRA | 33011 | Feminino | Comerciante |
| RICARDO VALOCHI | 33567 | Masculino | Comerciante |
| RODRIGUES | 33122 | Feminino | Outros |
| SARGENTO TERRA | 33733 | Masculino | Advogado |
| SILVANA NUNES | 33737 | Feminino | Recepcionista |
| SÔNEGO | 33456 | Masculino | Corretor de Imóveis, Seguros, Títulos e Valores |
| SUSSEGO | 33014 | Masculino | Motorista de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros |
| THIAGO PAIXÃO | 33788 | Masculino | Operador de Aparelhos de Produção Industrial |
| TIA NANY | 33000 | Feminino | Outros |
| TURQUINHO | 33051 | Masculino | Outros |
| VALDIR CAMPOS | 33147 | Masculino | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| VALTER SANTANA | 33007 | Masculino | Comerciante |
| VALTINHO DO GAIVOTA | 33015 | Masculino | Advogado |
| VERA LANDIM | 33310 | Feminino | Vigilante |
Fonte: TSE
Professor Anderson Luz
Nenhum comentário:
Postar um comentário