| Nome para Urna | Numero | Sexo | Ocupacao |
| ADRIANO CARECA | 23045 | Masculino | Fiscal de Transporte Coletivo |
| ALBERTO DA PERFUMARIA | 23444 | Masculino | Comerciante |
| ANDERSON COLEGIO FENIX | 23023 | Masculino | Outros |
| BARRETO | 23999 | Masculino | Vendedor Pracista, Representante, Caixeiro-Viajante e Assemelhados |
| BIGODE | 23062 | Masculino | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| CAMILA ROSSAN | 23633 | Feminino | Cantor e Compositor |
| CARLOS GRAÇA | 23033 | Masculino | Mecânico de Manutenção |
| CAROLINE MELLO | 23969 | Feminino | Outros |
| CEARA DA ABB | 23533 | Masculino | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| CHUTA SANTA | 23400 | Masculino | Motorista de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros |
| CRISPIM | 23051 | Masculino | Motorista de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros |
| DINHO DO SOM | 23786 | Masculino | Comerciante |
| DOUGLAS BRAZ | 23773 | Masculino | Outros |
| DR. ANTONIO | 23090 | Masculino | Veterinário |
| DR. RICARDO RUI | 23900 | Masculino | Médico |
| DR.HELBIO SANDOVAL | 23003 | Masculino | Advogado |
| ENFERMEIRA FRANCISCA | 23500 | Feminino | Enfermeiro |
| ENFERMEIRO MIGUEL PAGHETTI | 23177 | Masculino | Enfermeiro |
| FERNANDO MONTEIRO | 23093 | Masculino | Motorista de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros |
| FRANCISCO BRITO | 23600 | Masculino | Advogado |
| GABI BERTONCIN | 23013 | Feminino | Servidor Público Estadual |
| GUYDIA PATRICIA | 23700 | Feminino | Psicólogo |
| JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA | 23300 | Masculino | Outros |
| JOSÉ DE ANCHIETA FONTES | 23021 | Masculino | Motorista de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros |
| JUAN FUSCALDO | 23333 | Masculino | Comerciante |
| JUPIRA | 23058 | Feminino | Servidor Público Municipal |
| MARCIA GOES | 23007 | Feminino | Jornalista e Redator |
| MONICA SAGA | 23069 | Feminino | Servidor Público Municipal |
| NEIA | 23667 | Feminino | Esteticista |
| NIVALDO BORGES | 23200 | Masculino | Desenhista |
| PAULINHO ARRUDA | 23888 | Masculino | Gerente |
| PROF ENFERMEIRA SILVIA | 23777 | Feminino | Enfermeiro |
| PROF. NEUZA | 23800 | Feminino | Servidor Público Estadual |
| PROFESSOR MARCIO MARSOLA | 23000 | Masculino | Servidor Público Municipal |
| SERGIO MAZERA | 23454 | Masculino | Advogado |
| SHREK | 23456 | Masculino | Vendedor Pracista, Representante, Caixeiro-Viajante e Assemelhados |
| SOARES FISCALIZA | 23123 | Masculino | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| THIAGO NEVES | 23016 | Masculino | Estudante, Bolsista, Estagiário e Assemelhados |
| TONINHO DA CARRETA | 23231 | Masculino | Motorista de Veículos de Transporte de Carga |
| VALTER CRUZ | 23100 | Masculino | Advogado |
| WALDIR QUINTINO | 23001 | Masculino | Servidor Público Municipal |
| WANDER PINTO | 23203 | Masculino | Contador |
| ZE ANTONIO | 23323 | Masculino | Servidor Público Municipal |
Fonte: TSE
Professor Anderson Luz
Nenhum comentário:
Postar um comentário