| Nome para Urna | Numero | Sexo | Ocupacao |
| AILTON MARTINS | 36600 | Masculino | Técnico em Edificações |
| ALEMÃO BIKES | 36360 | Masculino | Comerciante |
| ALEMÃO DO LAGO | 36051 | Masculino | Comerciante |
| ALEX FERREIRA | 36456 | Masculino | Porteiro de Edifício, Ascensorista, Garagista e Zelador |
| ALEXANDRE TRUJILLO | 36999 | Masculino | Policial Militar |
| ANANIAS VIDRACEIRO | 36889 | Masculino | Comerciante |
| APARECIDA DE JESUS | 36627 | Feminino | Faxineiro |
| BEZERRA | 36014 | Masculino | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| BOMBEIRO BERNARDES | 36193 | Masculino | Policial Militar |
| CARLÃO | 36333 | Masculino | Servidor Público Estadual |
| COSMO DA SILVA | 36152 | Masculino | Comerciante |
| CRIS FERREIRA | 36987 | Feminino | Dona de Casa |
| CRUZ DA GUARUSEG | 36041 | Masculino | Comerciante |
| DAMIÃO | 36150 | Masculino | Mecânico de Manutenção |
| DR. JOSENILDO | 36647 | Masculino | Advogado |
| ELIUDE DO ANITA | 36936 | Feminino | Dona de Casa |
| GILMAR DOS AVENTAIS | 36222 | Masculino | Comerciante |
| GRAÇAS PAES | 36056 | Feminino | Dona de Casa |
| IRMÃ FRANCISQUINHA | 36660 | Feminino | Dona de Casa |
| IRMÃ TONINHA | 36370 | Feminino | Dona de Casa |
| JOÃO TEIXEIRA | 36036 | Masculino | Comerciante |
| JOEL BMB | 36439 | Masculino | Comerciante |
| JUNIOR DA MALTA | 36151 | Masculino | Comerciante |
| LUCIMAR GUIMARÃES | 36544 | Feminino | Advogado |
| LUIZ CARLOS | 36601 | Masculino | Eletricista e Assemelhados |
| MARCELO MIRANDA | 36888 | Masculino | Serventuário de Justiça |
| MARCOS ELIAS | 36666 | Masculino | Comerciante |
| MARIA HELENA | 36500 | Feminino | Comerciante |
| MILTON SERVERO FILHO | 36777 | Masculino | Professor de Ensino Fundamental |
| ORLANDO SILVA | 36633 | Masculino | Comerciante |
| PELÉ CIRINO | 36610 | Masculino | Servidor Público Municipal |
| PEREIRA DO GÁZ | 36030 | Masculino | Motorista de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros |
| PROFESSOR ANDERSON W | 36000 | Masculino | Professor e Instrutor de Formação Profissional |
| PROFESSORA ADRIA SERAFIM | 36652 | Feminino | Professor de Ensino Médio |
| PROFESSORA BENJAMINITA | 36655 | Feminino | Professor de Ensino Médio |
| RAIMUNDA NONATA | 36018 | Feminino | Cantor e Compositor |
| RENAN FERNANDES | 36700 | Masculino | Estudante, Bolsista, Estagiário e Assemelhados |
| ROGERIO SOUZA | 36663 | Masculino | Comerciante |
| ROZILDA TEIXEIRA | 36169 | Feminino | Cabeleireiro e Barbeiro |
| SAMUEL HAIR | 36678 | Masculino | Cabeleireiro e Barbeiro |
| SIVANO DO ÔNIBUS | 36123 | Masculino | Comerciante |
| TIA NÉIA | 36665 | Feminino | Motorista de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros |
| TIA PENHA | 36612 | Feminino | Professor de Ensino Fundamental |
| TONINHO DO BAR | 36444 | Masculino | Comerciante |
| TONINHO FERNANDES | 36366 | Masculino | Fiscal de Transporte Coletivo |
| TONINHO MAGALHAES FILHO | 36628 | Masculino | Vereador |
| VAL CABELEIREIRA | 36555 | Feminino | Cabeleireiro e Barbeiro |
| VERA MIRANDA | 36100 | Feminino | Professor de Ensino Médio |
| XUXA | 36143 | Masculino | Cabeleireiro e Barbeiro |
| ZE DOS AVENTAIS | 36111 | Feminino | Comerciante |
| ZEZINHO CABELEIREIRO | 36615 | Masculino | Cabeleireiro e Barbeiro |
Fonte: TSE
Professor Anderson Luz
Nenhum comentário:
Postar um comentário