| Nome para Urna | Numero | Sexo | Ocupacao |
| ADRIANA DA TAPIOCA | 65030 | Feminino | Outros |
| ALDO SERRA | 65777 | Masculino | Comerciante |
| ANA PAULA | 65788 | Feminino | Gerente |
| ARLETE DOS CORREIOS | 65333 | Feminino | Servidor Público Federal |
| BARROSO | 65122 | Masculino | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| BATORÉ | 65600 | Masculino | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| BETH | 65533 | Feminino | Servidor Público Municipal |
| CAROLINA TAVARES | 65967 | Feminino | Administrador |
| CHICÃO DA COMUNIDADE | 65500 | Masculino | Comerciante |
| CRIS MARCODES | 65065 | Feminino | Pedagogo |
| CRISTIANE MENDES | 65099 | Feminino | Professor de Ensino Fundamental |
| DANIELA TAVARES | 65715 | Feminino | Outros |
| DURAN | 65789 | Masculino | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| EDMUNDO | 65007 | Masculino | Trabalhador Dos Serviços de Contabilidade, de Caixa e Assemelhados |
| EDUARDO BARRETO | 65432 | Masculino | Servidor Público Estadual |
| ENFERMEIRO MESSIAS | 65055 | Masculino | Enfermeiro |
| FABIO DOMINGOS | 65100 | Masculino | Taxista |
| FABIO GARCIA | 65013 | Masculino | Farmacêutico |
| FRANCISCO GONÇALVES | 65222 | Masculino | Vigilante |
| GILVAN LAERCIO | 65001 | Masculino | Trabalhador de Construção Civil |
| JECILENE | 65422 | Feminino | Psicólogo |
| LAURA | 65234 | Feminino | Comerciante |
| LUIZA CORDEIRO | 65123 | Feminino | Professor de Ensino Médio |
| MARADONA | 65656 | Masculino | Trabalhador de Construção Civil |
| MARLBORO | 65555 | Masculino | Gerente |
| MESTRE LAPA CAPOEIRA | 65610 | Masculino | Comerciante |
| NELSÃO OLIVEIRA | 65321 | Masculino | Outros |
| NORMAN | 65999 | Masculino | Motorista de Veículos de Transporte de Carga |
| PARDAL | 65888 | Masculino | Servidor Público Municipal |
| PAULINHO | 65018 | Masculino | Empresário |
| PAULINHO MOREBEM | 65010 | Masculino | Outros |
| PELÉ PROBLEMA | 65000 | Masculino | Locutor e Comentarista de Rádio e Televisão e Radialista |
| PROFESSOR CHIQUINHO | 65444 | Masculino | Professor de Ensino Médio |
| PROFESSOR PEDRO MENDES | 65400 | Masculino | Professor de Ensino Médio |
| ROSI MARX | 65021 | Feminino | Operador de Equipamento de Rádio, Televisão, Som e Cinema |
| RUBÃO DO FÁCIL | 65456 | Masculino | Servidor Público Municipal |
| SERJÃO | 65655 | Masculino | Servidor Público Municipal |
| SILVINHOS | 65165 | Masculino | Comerciante |
| THIAGO SURFISTA | 65433 | Masculino | Servidor Público Federal |
| TONINHO CAMELÔ | 65660 | Masculino | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| VALDEMAR CUICA | 65003 | Masculino | Empresário |
| VILLAS | 65133 | Masculino | Outros |
| ZINHA | 65313 | Feminino | Empregado Doméstico |
Fonte: TSE
Professor Anderson Luz
Nenhum comentário:
Postar um comentário