| Nome para Urna | Numero | Sexo | Ocupacao |
| AGNALDO DA AUTO PEÇAS | 27001 | Masculino | Empresário |
| AILTON GALDINO | 27888 | Masculino | Policial Civil |
| AMANDA | 27022 | Feminino | Ocupante de Cargo em Comissão |
| BAIXINHO CABELEIREIRO | 27002 | Masculino | Cabeleireiro e Barbeiro |
| BAIXINHO DO GAS | 27033 | Masculino | Vendedor Pracista, Representante, Caixeiro-Viajante e Assemelhados |
| BIAGINI | 27057 | Masculino | Outros |
| BIN LADEN | 27007 | Masculino | Ator e Diretor de Espetáculos Públicos |
| CÉLIA OLIVEIRA | 27227 | Feminino | Dona de Casa |
| CHICÃO DA PADARIA | 27111 | Masculino | Empresário |
| DODA | 27999 | Masculino | Empresário |
| DOM PEDRO ALEMÃO | 27013 | Masculino | Funileiro |
| DONA ANTONIA DOS CACHORROS | 27535 | Feminino | Dona de Casa |
| DONA MARIA DO TRAILLER | 27345 | Masculino | Administrador |
| DONA ROSA | 27653 | Feminino | Vendedor Pracista, Representante, Caixeiro-Viajante e Assemelhados |
| DONARIA BALBINO | 27940 | Feminino | Comerciante |
| DR. ALEXANDRE DENTISTA | 27027 | Masculino | Odontólogo |
| DRA. VALÉRIA | 27012 | Feminino | Advogado |
| ELISEU NASCIMENTO | 27800 | Masculino | Advogado |
| ERNANI DO DOG | 27550 | Masculino | Administrador |
| EUNICE BEATO | 27935 | Feminino | Dona de Casa |
| EVALDO | 27555 | Masculino | Gerente |
| EZIO BALBINO | 27123 | Masculino | Contador |
| GISLENE | 27532 | Feminino | Auxiliar de Escritório e Assemelhados |
| JACQUELINE DE SÁ | 27165 | Feminino | Atendente de Lanchonete e Restaurante |
| JAIRÃO | 27141 | Masculino | Porteiro de Edifício, Ascensorista, Garagista e Zelador |
| JOVELINO UNIÃO | 27100 | Masculino | Empresário |
| JULINHO | 27333 | Masculino | Servidor Público Municipal |
| LUIZ JUNIOR | 27015 | Masculino | Terapeuta |
| MANUEL DO TICKET | 27222 | Masculino | Comerciante |
| MARCOS PERRELLA | 27359 | Masculino | Servidor Público Municipal |
| MARINA HACK | 27000 | Feminino | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| MEIRELLES | 27014 | Masculino | Empresário |
| MIGUELZINHO DAS MOLAS | 27163 | Masculino | Técnico de Mecânica |
| MISSIONÁRIA PAULO | 27625 | Feminino | Pedagogo |
| NEGO DO FLAMENGUINHO | 27687 | Masculino | Auxiliar de Escritório e Assemelhados |
| NIL DA PADARIA | 27234 | Masculino | Padeiro, Confeiteiro e Assemelhados |
| NILZA MÃE DA PATY | 27652 | Feminino | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| PAULO VERISSIMO | 27500 | Masculino | Outros |
| PETTER DA BATERIA | 27017 | Masculino | Comerciante |
| PRESBÍTERO AILTON | 27777 | Masculino | Auxiliar de Escritório e Assemelhados |
| PRISCILA SATURNO | 27700 | Feminino | Auxiliar de Escritório e Assemelhados |
| PROF. FABIO AEROVIÁRIOS | 27722 | Masculino | Mecânico de Manutenção |
| PROFESSOR BENE | 27221 | Masculino | Professor de Ensino Superior |
| PROFESSORA NOEMI | 27282 | Feminino | Professor de Ensino Médio |
| SAN RIZZUETO | 27456 | Masculino | Gerente |
| TIM CABELEIREIRO | 27200 | Masculino | Cabeleireiro e Barbeiro |
| TIO MARCOS | 27272 | Masculino | Motorista de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros |
| VAL CALISTO | 27252 | Feminino | Nutricionista e Assemelhados |
| VAL PIAUI | 27021 | Masculino | Comerciante |
| VICENTE DE CUMBICA | 27150 | Masculino | Gerente |
| ZEZITO DA PADOKA | 27127 | Masculino | Empresário |
Fonte: TSE
Professor Anderson Luz
Nenhum comentário:
Postar um comentário