| Nome para Urna | Numero | Sexo | Ocupacao |
| AMARO | 45333 | Masculino | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| AMON FRANCISCO | 45671 | Masculino | Comerciante |
| ANDRÉ ALVES | 45046 | Masculino | Empresário |
| BETTY DA LOTAÇÃO | 45455 | Feminino | Outros |
| CAPITÃO BIANCHINI | 45123 | Masculino | Militar Reformado |
| CAROL RIBEIRO | 45040 | Feminino | Estudante, Bolsista, Estagiário e Assemelhados |
| DA HORA | 45500 | Masculino | Outros |
| DONA LURDES | 45196 | Feminino | Professor de Ensino Fundamental |
| DR. EDSON ARAÚJO | 45011 | Masculino | Advogado |
| DR. EDUARDO CARNEIRO | 45777 | Masculino | Vereador |
| DR. JOSÉ MÁRIO | 45145 | Masculino | Vereador |
| ELIANE SANTOS | 45023 | Feminino | Outros |
| EMERSON CAVADAS | 45845 | Masculino | Empresário |
| EMERSON GALLICIO | 45000 | Masculino | Corretor de Imóveis, Seguros, Títulos e Valores |
| ERICK WATANABE | 45444 | Masculino | Empresário |
| EUGENIA | 45908 | Feminino | Auxiliar de Escritório e Assemelhados |
| GERALDO CELESTINO | 45601 | Masculino | Vereador |
| GILVAN PASSOS | 45612 | Masculino | Policial Militar |
| GINA PASSOS | 45909 | Feminino | Outros |
| ILMA ETO | 45008 | Feminino | Corretor de Imóveis, Seguros, Títulos e Valores |
| IVONE NUNES | 45033 | Feminino | Dona de Casa |
| JOÃO CARLOS | 45678 | Masculino | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| JOSÉ MORENO | 45321 | Masculino | Administrador |
| JOSETE | 45191 | Feminino | Artesão |
| JUNIÃO | 45888 | Masculino | Outros |
| LUIZINHO ARAUJO | 45045 | Masculino | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| MANOEL MESSIAS | 45014 | Masculino | Outros |
| MARCELO FEST | 45111 | Masculino | Comerciante |
| MARIANO JUNIOR | 45012 | Masculino | Técnico em Informática |
| MIRIAM MOLDES MACIAS | 45025 | Feminino | Advogado |
| MOREIRA | 45022 | Masculino | Comerciante |
| MOSSORÓ | 45122 | Masculino | Outros |
| PALHAÇO ABOBRINHA | 45645 | Masculino | Porteiro de Edifício, Ascensorista, Garagista e Zelador |
| PASTOR IVO SANCHO | 45181 | Masculino | Servidor Público Municipal |
| PAULO PEDROSA | 45001 | Masculino | Outros |
| PITICO | 45051 | Masculino | Outros |
| PROF. GUARACI PINHEIRO | 45015 | Masculino | Professor de Ensino Médio |
| PROF. OVIDIO NETTO | 45007 | Masculino | Professor de Ensino Médio |
| PROF. TERRA | 45725 | Masculino | Professor de Ensino Médio |
| PROFESSOR MARCELO BARATA | 45013 | Masculino | Vigilante |
| RAQUEL MATTOS | 45010 | Feminino | Dona de Casa |
| ROMILDO SANTOS | 45233 | Masculino | Comerciário |
| ROSE B.O | 45789 | Feminino | Dona de Casa |
| ROSE DA VILA | 45300 | Feminino | Auxiliar de Escritório e Assemelhados |
| SANDRINHA TELEMENSAGEM | 45555 | Feminino | Outros |
| SILVIO CORONEL | 45900 | Masculino | Outros |
| SONIA DELFINO | 45230 | Feminino | Empresário |
| TAVINHO | 45258 | Masculino | Comerciante |
| TONINHO DA NAÇÕES | 45020 | Masculino | Outros |
| VITOR DA FARMACIA | 45222 | Masculino | Farmacêutico |
| WILLIAM PANEQUE | 45100 | Masculino | Empresário |
Fonte: TSE
Professor Anderson Luz
Nenhum comentário:
Postar um comentário