| Nome para Urna | Numero | Sexo | Ocupacao |
| ANDREIA LAGE | 17577 | Feminino | Comerciante |
| BISPO J.EMILIO | 17234 | Masculino | Comerciante |
| BRANCA | 17231 | Feminino | Comerciante |
| CHICO BENTO | 17015 | Masculino | Comerciante |
| CIDA DA SAÚDE | 17192 | Feminino | Servidor Público Municipal |
| CLAUDIO DINIZ | 17444 | Masculino | Vigilante |
| CONCEIÇÃO | 17001 | Feminino | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
| D' PAULA DO AEROPORTO | 17233 | Masculino | Mecânico de Manutenção |
| DALVA DE BARROS | 17061 | Feminino | Corretor de Imóveis, Seguros, Títulos e Valores |
| DEINHA | 17123 | Feminino | Servidor Público Municipal |
| DEUSA | 17118 | Feminino | Dona de Casa |
| DONA LOURDES | 17223 | Feminino | Dona de Casa |
| DORJÃO | 17321 | Masculino | Comerciante |
| DR.RENATO | 17199 | Masculino | Advogado |
| DRICA SANTOS | 17750 | Feminino | Comerciário |
| EDMUNDO ASINHA | 17707 | Masculino | Comerciante |
| ESMERALDO JAMELÃO | 17050 | Masculino | Torneiro Mecânico |
| FILÓ | 17888 | Feminino | Comerciante |
| GILENO | 17999 | Masculino | Vereador |
| ISABEL MOYA | 17017 | Feminino | Agente Administrativo |
| JACÓ | 17700 | Masculino | Comerciante |
| JILÓ | 17800 | Masculino | Servidor Público Municipal |
| JOAQUIM | 17969 | Masculino | Empresário |
| JOSÉ CARLOS | 17190 | Masculino | Policial Militar |
| LON | 17688 | Masculino | Comerciante |
| LUIZ INDIO | 17397 | Masculino | Servidor Público Municipal |
| LUIZINHO SAI DE BAIXO | 17011 | Masculino | Estudante, Bolsista, Estagiário e Assemelhados |
| MAGAL | 17551 | Masculino | Comerciante |
| MARCOS DO SEM FRONTEIRAS | 17222 | Masculino | Administrador |
| MARISA ROSA | 17069 | Feminino | Servidor Público Municipal |
| MAURICIO | 17789 | Masculino | Administrador |
| MILTÃO | 17000 | Masculino | Administrador |
| NATAL | 17225 | Masculino | Comerciante |
| NINO | 17333 | Masculino | Comerciante |
| NIVALDO | 17007 | Masculino | Servidor Público Municipal |
| PAULINHO DO TRANSPORTE | 17157 | Masculino | Administrador |
| PETER PONG FILHO | 17177 | Masculino | Corretor de Imóveis, Seguros, Títulos e Valores |
| PRFª MAYRA | 17777 | Feminino | Professor de Ensino Médio |
| PROFª ROSANGELA | 17555 | Feminino | Professor de Ensino Médio |
| ROBSON | 17171 | Masculino | Almoxarife |
| SERJÃO | 17018 | Feminino | Comerciante |
| VALDIR | 17650 | Masculino | Vendedor de Comércio Varejista e Atacadista |
| VALTINHO DO ESPORTE | 17567 | Masculino | Servidor Público Municipal |
| VALTINHO MOREIRA | 17111 | Masculino | Comerciante |
| VAVÁ | 17010 | Feminino | Cabeleireiro e Barbeiro |
| VICENTE DAS CODORNAS | 17658 | Masculino | Vendedor Pracista, Representante, Caixeiro-Viajante e Assemelhados |
| VIDAL | 17013 | Masculino | Administrador |
| VILARINO | 17737 | Masculino | Comerciante |
| WIKY RUIVA | 17016 | Feminino | Outros |
| ZINHA | 17347 | Feminino | Cozinheiro |
Fonte: TSE
Professor Anderson Luz
Nenhum comentário:
Postar um comentário