sexta-feira, 25 de maio de 2012

Ranking de xadrez do 7° B


Ranking de xadrez 7° B
Nome 27/abr 04/mai 25/mai Total
1 Luana Ferreira 2 3 3 8
Pablo 2 3 3 8
Willian 2 3 3 8
4 Taynara 3 1 3 7
5 Fernada 3 1 2 6
Gustavo F. Morata 0 3 3 6
Letícia F 3 3 6
Lucas  0 3 3 6
9 Bruno 3 1 1 5
Felipe 2 3 0 5
Gustavo Rodrigues 2 3 0 5
Luanna Ramos 1 1 3 5
13 Gabrielle Torres 0 1 3 4
Maria 0 3 1 4
Victor dos Santos 3 1 0 4
Victor Gabriel 2 2 0 4
Yara 0 3 1 4
Yasmim 1 3 0 4
19 João Pedro 0 F 3 3
Matheus 0 2 1 3
Thayná 1 1 1 3
22 Bianca 0 1 1 2
Gabrielle ignácio 0 F 2 2
Gustavo Caruso 0 1 1 2
João Victor 0 1 1 2
Marcos F 1 1 2
27 Nicole 0 F 1 1

Nenhum comentário:

Postar um comentário