sábado, 27 de outubro de 2012

Almeida e Carlos Roberto decidem amanhã o segundo turno em Guarulhos


Carlos Roberto e Almeida (Foto: Reprodução/ G1)

Almeida do PT obteve 49,6% dos votos no domingo dia 07.
Se tivesse alcançado 50% dos votos mais um, levaria no 1º turno.

A eleição 2012 para a Prefeitura de Guarulhos, na Grande São Paulo, será decidida amanhã, entre os candidatos Sebastião Almeida (PT), que tenta a reeleição, e Carlos Roberto (PSDB). Almeida obteve 49,66% dos votos válidos no primeiro turno realizado neste domingo (7) contra 29,37% de Carlos Roberto.
A votação do segundo turno ocorrerá amanhã dia 28 de outubro, das 8h às 17h.
Almeida liderou as pesquisas de intenção de voto durante o segundo turno. Com a definição do segundo turno, a eleição em Guarulhos repete o ocorrido em 2008, quando os mesmos candidatos ocuparam, respectivamente, a primeira e a segunda colocação.
Entre as principais propostas de Almeida para sua permanência na Prefeitura estão a entrega de 20 Centros Educacionais Unificados (CEUs) e a criação de 18 mil vagas em creches até 2016. O candidato também pretende melhorar o sistema de iluminação em Guarulhos e priorizar a coleta seletiva de lixo. Na saúde, Almeida tem planos de construir três Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24h e uma maternidade, além de entregar dois hospitais. Na área de segurança, a proposta do candidato inclui a instalação de mais câmeras de monitoramento nos centros comerciais.
Carlos Roberto pretende dividir a Secretaria da Saúde em duas coordenadorias, a fim de priorizar o atendimento e o tratamento. Já na área da segurança, ele quer levar a Guarulhos programas do governo estadual, como a polícia comunitária, a central de monitoramento eletrônico e a proteção cidadã. O plano de governo também inclui trens e o metrô em Guarulhos, além da criação de 6 mil novas vagas em creches.

Conheça os Candidatos

Sebastião Almeida nasceu em 20 de Janeiro de 1959, em Guaporema, no Paraná, mas vive em Guarulhos há mais de 30 anos. Ele foi eleito prefeito da cidade em 2008. Metalúrgico e sindicalista, Almeida é casado e pai de três filhas. Antes de assumir a prefeitura, ele foi vereador (2000) e deputado estadual (2002). Em 2006, assumiu a presidência da Comissão de Serviços e Obras Públicas da Assembléia Legislativa.

Carlos Roberto nasceu em 25 de dezembro de 1955, em São Paulo, e é técnico em mecânica industrial. Carlos entrou para a vida pública em 1988, quando foi eleito vereador. Reeleito em 1992, administrou a Secretaria Municipal de Turismo, onde ficou por um ano até retornar à Câmara Municipal. Já havia se candidato à Prefeitura em 1996 e em 2008, mas ficou em terceiro e segundo lugar, respectivamente.

Fonte: G1

"Eu não coloquei nenhuma pesquisa do 2° turno, mas espero que escolham o melhor pra Guarulhos!!!"

Professor Anderson Luz

terça-feira, 9 de outubro de 2012

Eleições 2012 - Guarulhos / SP (Resultado completol)


Sequência. Número Candidato Votação
*0001 55699 EDUARDO SOLTUR 7.183
*0002 13600 PROF AURIEL 6.507
*0003 20016 ELMER JAPONÊS 6.467
*0004 13713 PROF. MOACIR 6.323
*0005 10123 JOÃO BARBOSA 6.086
*0006 13013 PROF. ROMULO 5.529
*0007 17999 GILENO 5.502
*0008 43888 GUTI 5.127
*0009 13900 ZÉ LUIZ 4.902
*0010 19123 JOÃO DÁRCIO 4.582
*0011 12133 PROFº JESUS 4.491
*0012 44123 TONINHO DA FARMÁCIA 4.450
*0013 13670 EDMILSON SOUZA 4.411
*0014 31669 AMERICANO 4.167
*0015 70700 LAMÉ 4.045
*0016 65432 EDUARDO BARRETO 3.874
*0017 36628 TONINHO MAGALHAES FILHO 3.842
*0018 22022 PAULO SERGIO 3.836
*0019 70690 VERINHA SOUZA 3.745
*0020 45233 ROMILDO SANTOS 3.704
*0021 13570 GENILDA 3.629
*0022 13014 PROF. SAMUEL VASCONCELOS 3.580
*0023 13015 PEZÃO 3.567
*0024 13644 MARCELO SEMINALDO 3.397
*0025 45601 GERALDO CELESTINO 3.381
*0026 40147 PASTOR ANISTALDO 3.364
*0027 45222 VITOR DA FARMACIA 3.287
*0028 12001 HELENO METALURGICO 3.250
*0029 25005 DANIEL SOARES 3.249
*0030 27027 DR. ALEXANDRE DENTISTA 2.982
*0031 33333 DR. LAERCIO SANDES 2.930
*0032 45612 GILVAN PASSOS 2.749
*0033 11111 RAMOS DA PADARIA 2.360
*0034 11601 LUIZ MATOGROSSO 2.329
35 15040 SILVANA MESQUITA 3.567
36 15555 ADRIANA 3.442
37 15678 MISSIONARIO JACKSON 3.366
38 20650 HELENA SENA 3.266
39 13100 DONA MARIA 3.236
40 13007 PROFª MARISA DE SÁ 3.120
41 22619 ALEXANDRE KISE 3.111
42 40656 UNALDO SANTOS 2.953
43 13440 ORLANDO MAURICIO BRINQUINHO 2.909
44 55321 ROGÉRIO DOS SANTOS 2.861
45 25650 PAULO ROBERTO 2.787
46 23900 DR. RICARDO RUI 2.782
47 13123 LAÉRCIO PEREIRA 2.759
48 13780 PROFESSORA MARIA HELENA 2.755
49 45122 MOSSORÓ 2.712
50 13513 ARNALDO SOUZA 2.697
51 40709 DR.ADEMIL GOES 2.683
52 65123 LUIZA CORDEIRO 2.658
53 13133 PROF. ENEIDE 2.550
54 12901 ABDO MAZLOUM 2.484
55 44600 PAULO MARTINS 2.470
56 45777 DR. EDUARDO CARNEIRO 2.467
57 70555 TICO EMERSON 2.378
58 70650 ZÉ CARLOS MORDIDINHA 2.363
59 13113 ARNALDO FILHO 2.345
60 25000 JORGE TADEU 2.327
61 12400 FRANCISCO BARROS 2.281
62 45022 MOREIRA 2.273
63 19777 NOVINHO BRASIL 2.237
64 33040 NAYDE O ELETRICISTA 2.230
65 44222 OTÁVIA 2.203
66 13678 JONAS DIAS 2.187
67 40888 LUIS DA SEDE 2.138
68 70123 ADALMIR ABREU 2.090
69 55190 TONINHO MESSIAS 2.067
70 44100 ROBERTO DA FARMÁCIA 2.063
71 22684 PENIDO 2.056
72 43333 TONINHO D AGOSTINO 1.982
73 25666 INDIO DE CUMBICA 1.978
74 13578 ALEMÃO DO TRANSPORTE 1.900
75 27123 EZIO BALBINO 1.877
76 17018 SERJÃO INOVAÇÃO 1.875
77 40040 WESLEY CASAFORTE 1.864
78 19117 IRAPUAN SIQUEIRA 1.832
79 70999 EDNA 1.791
80 45145 DR. JOSÉ MÁRIO 1.789
81 22777 DUDU 1.776
82 13055 PROF. ROSA MENDRONI 1.759
83 33300 ACACIO PORTELLA 1.747
84 65600 BATORÉ 1.735
85 13141 RODOLFO DAMATA 1.731
86 14444 MARCIA KAMEI 1.715
87 36600 AILTON MARTINS 1.703
88 45040 CAROL RIBEIRO 1.687
89 11100 EXPEDITO MERELES 1.678
90 12123 CLAUDIA PAPOTTO 1.646
91 33777 CHARLES CASTELHANO 1.646
92 33193 FERREIRA 1.641
93 40044 MARIANO 1.603
94 70000 ZEBÚ 1.597
95 20612 JOEL BOMFIM 1.596
96 55678 MIKIS CABELEREIRO 1.536
97 55600 JURANDIR FIRMINO 1.527
98 19330 JOSEVAL QUEIROZ 1.524
99 22651 ZUQUILA 1.514
100 65321 NELSÃO OLIVEIRA 1.499
101 70600 GERALDÃO DO SAAE 1.486
102 40500 PROF.ALBERTO 1.469
103 45100 WILLIAM PANEQUE 1.466
104 45020 TONINHO DA NAÇÕES 1.447
105 13610 ADEMIR PIRES 1.429
106 13456 WAGNER HOSOKAWA 1.422
107 13140 DITA 1.409
108 17000 MILTÃO SOARES 1.388
109 23090 DR. ANTONIO 1.388
110 13789 PAULO COSTA 1.381
111 17111 VALTINHO MOREIRA 1.377
112 23023 ANDERSON COLEGIO FENIX 1.359
113 11011 LUCINÊ 1.352
114 12656 FRANCISCO F BODÃO 1.340
115 45321 JOSÉ MORENO 1.339
116 12512 EDSON DAVID 1.323
117 13665 JORGE FERRO 1.318
118 17567 VALTINHO DO ESPORTE 1.318
119 45023 ELIANE SANTOS 1.299
120 36193 BOMBEIRO BERNARDES 1.291
121 33033 BINHO BAGGIO 1.282
122 27013 DOM PEDRO ALEMÃO 1.254
123 33690 CAFÉ 1.250
124 43200 MOTORISTA CIDÃO JESUS 1.249
125 43000 AMORIM 1.241
126 13653 ZÉ DO PT 1.221
127 70080 FABIO MANGEA 1.217
128 40456 EDUARDO ZANZINI 1.215
129 70190 CORREA DO MEL 1.210
130 70070 ANDERSON RUSSO 1.206
131 43100 ZÉ PAULERA FILHO 1.184
132 70110 MARQUINHOS MULTIPÃO 1.177
133 19077 MAURICIO BARBOSA, O CORJUA 1.173
134 44555 STIPPE 1.161
135 55120 MILTÃO 1.156
136 22611 MANOEL VICENTE 1.129
137 70370 ROBERTINHO EU VOU 1.127
138 13451 ARTUR DO CURSINHO A-SOL 1.117
139 36500 MARIA HELENA MOREIRA 1.102
140 27687 NEGO DO FLAMENGUINHO 1.092
141 45333 AMARO 1.090
142 19237 JOEL RODRIGUES 1.086
143 13555 ADALTO ALVES 1.073
144 19999 RODRIGUES DA SAÚDE 1.073
145 43678 SEBASTIÃO ALEMÃO 1.054
146 13090 OSMAR HONORIO 1.046
147 25456 EDILSON CEARÁ 1.036
148 11600 DRA. MARCIA 1.033
149 17007 NIVALDO GOMES 1.033
150 19444 TOBIAS DA FARMÁCIA 1.026
151 13200 EURICO 1.023
152 65433 THIAGO SURFISTA 1.022
153 36610 PELÉ CIRINO 1.018
154 40690 PROF.TOSCANO 1.009
155 20021 CLAUDIO DA SAÚDE 997
156 11177 BARBOSA 990
157 19111 FLÁVIO LOPES 980
158 25025 RONALDO 980
159 13011 TEKA 977
160 70345 JOÃO ARAUJO 974
161 43123 QUEIROZ 959
162 33567 RICARDO VALOCHI 940
163 65010 PAULINHO MOREBEM 936
164 13131 MARKS OLIVEIRA 936
165 36678 SAMUEL HAIR 936
166 27333 JULINHO 935
167 12010 PAULINHO CARTEIRO 925
168 27033 BAIXINHO DO GAS 925
169 55001 JANETE NAKASHIMA 923
170 33433 EVANILDO JABÁ 916
171 45678 JOÃO CARLOS 913
172 25500 IVANILDO VIEIRA 904
173 13300 JOÃO GOIS 903
174 33888 JUNIOR GARCIA DO JM 899
175 70377 DRA SALETE 899
176 12350 MAURICIO SIQUEIRA 873
177 44567 CAMPOS LOPES 872
178 11000 MINORU 870
179 40030 ROBINHO SANTOS 862
180 14141 BELLEZZO 850
181 36036 JOÃO TEIXEIRA 847
182 13500 LULINHA 847
183 11234 PROFESSORA DINORÁ 846
184 45845 EMERSON CAVADAS 842
185 12045 POPULAR JOÃOZINHO 840
186 45046 ANDRÉ ALVES 837
187 44654 MARIA SOBRAL 836
188 11007 ADENOR DE SOUZA 830
189 12013 LUIZINHO CARDOSO 829
190 12112 NALIENE MOURA 818
191 17010 VAVÁ 811
192 14614 MARIA DA PIZZARIA NOVA ERA 803
193 13589 MENDONÇA 792
194 45444 ERICK WATANABE 781
195 19014 NIVALDO BORGES 780
196 70014 ANTONIO MACIEL 779
197 36615 ZEZINHO CABELEIREIRO 775
198 22123 GILDA COSTA 773
199 36000 PROFESSOR ANDERSON W 770
200 55056 JAIR GALHARD 769
201 27200 TIM CABELEIREIRO 763
202 31333 RAFA ZAMPRONIO 761
203 14789 BEIÇOLA 755
204 27000 MARINA HACK 749
205 15007 ADILSON VALENTE 740
206 45789 ROSE B.O 733
207 23333 JUAN FUSCALDO 731
208 27888 AILTON GALDINO 723
209 13147 CIDA DO NOVO RECREIO 719
210 33051 TURQUINHO 715
211 36152 COSMO DA SILVA 708
212 11999 JÔ ALVORADA 706
213 45012 MARIANO JUNIOR 700
214 33678 EDSON BANDEIRA 699
215 19000 GERSON MARCONDES 697
216 20030 PROFESSOR PAULINHO 697
217 43063 SAMUEL SILVA 689
218 20128 DR MARIOJAN 688
219 27222 MANUEL DO TICKET 687
220 14190 CORONEL ERNESTO 682
221 17707 EDMUNDO ASINHA 682
222 43444 VIANA 680
223 20678 CREUZA FARIAS 673
224 11120 RIBAMAR 671
225 12612 LEANDRO BALCONE 666
226 70900 MARISA DO AMBULATÓRIO 650
227 11611 PROFESSOR ROBSON 649
228 19665 HAMILTON CABELEIREIROS 647
229 25725 JÔ RIBAMAR 645
230 45671 AMON FRANCISCO 640
231 15222 CASCÃO 634
232 33234 MARQUINHOS FELICIANO 634
233 36143 XUXA 627
234 20133 ZÉ PEDREIRO 625
235 19199 DR. CARLOS PINTO 622
236 65018 PAULINHO TREVIZAN 622
237 33456 SÔNEGO 614
238 36655 PROFESSORA BENJAMINITA 614
239 31010 TAISSON 603
240 11233 DOUTOR RONY 600
241 65500 CHICÃO DA COMUNIDADE 596
242 36123 SILVANO DO ÔNIBUS 593
243 44677 PROFESSORA NAIR 582
244 22453 MANEZINHO 580
245 40000 FIGUEIREDO JUNIOR 580
246 27722 PROF. FABIO AEROVIÁRIOS 576
247 44020 THIAGO DAS BOMBAS 574
248 45181 PASTOR IVO SANCHO 572
249 45007 PROF. OVIDIO NETTO 572
250 14010 SEVERNO MIKAIL 554
251 65100 FABIO DOMINGOS 553
252 12345 BETO DO BAR 552
253 27272 TIO MARCOS 552
254 65055 ENFERMEIRO MESSIAS 548
255 19333 LULA LUIZ 546
256 19190 CAPITÃO EDSON MIGUEL 540
257 43223 ALE SYMPYSOM 537
258 20123 VERONEZZI 536
259 44431 DAGNER NENEZÃO 534
260 14000 CARLOS ISHIARA 533
261 40013 DR.SANDRA MATOS 533
262 17737 VILARINO 533
263 65999 NORMAN 529
264 19456 BISPO JOÃO BATISTA 523
265 43121 FRANCISCO DO MERCADINHO FM 521
266 12190 DR AUGUSTO 517
267 70068 MARCOS CONCEIÇÃO 514
268 20014 FELIX PASSOS 508
269 27015 LUIZ JUNIOR 505
270 13333 SORAYNHA A PALESTRANTE 504
271 70340 PROF.HUMBERTO 500
272 70007 SANDRO PINHEIRO 498
273 13452 EDINILZA DO ESCOLAR 497
274 55144 ESTER ALBUQUERQUE 493
275 19667 TIO JORGE 491
276 55556 LUIZ DOM PEDRO DO BOSQUE 490
277 17190 SGTº JOSÉ CARLOS 490
278 19200 NEIVA CRISTINA 488
279 36366 TONINHO FERNANDES 474
280 50456 ANSELMO PIRES 473
281 55690 JOCA 473
282 11035 ZÉ MARIA PONTE ALTA 472
283 70020 ENIO TORRES 468
284 43050 MILTON DA FARMÁCIA 463
285 12000 AGNALDÃO 462
286 13357 ROGÉRIO FERNANDES 460
287 19644 DARIA MATEUS 459
288 40001 SADRAQUI 458
289 43033 JÚNIOR TESTAE 457
290 17888 FILÓ 456
291 33123 PAULO MAGALHÃES 455
292 13124 MEL 452
293 11555 PASTOR ELIEL SILVA 449
294 15015 JEAN DAS MAQUINAS 449
295 55500 CÁSSIO FELIX 447
296 45500 DA HORA 446
297 17192 CIDA DA SAÚDE 445
298 22333 ALCIDES JUNTO C/ VOCÊ 444
299 27999 DODA 443
300 44111 CELSO FEITOSA 442
301 12500 CHITÃO 440
302 20033 ADEILTON TENORIO 438
303 17789 MAURICIO 437
304 25013 ENIVALDO ANDRADE 436
305 13058 MARCO ARROYO 431
306 70300 LAU MACHADO 427
307 36889 ANANIAS VIDRACEIRO 424
308 65610 MESTRE LAPA CAPOEIRA 423
309 22345 AGRIMAR 423
310 13000 ROSILDA ROCHA 420
311 14500 NILSON MATSU 418
312 13580 RONALDO FENOMENO 418
313 43082 PAULA GONÇALVES 413
314 15000 ZÉ ALEXANDRE 413
315 45258 TAVINHO 410
316 70777 ZÉ MARIA ( POSTO) 409
317 17555 PROFª ROSANGELA 409
318 11789 PELÉ BIZUTEIRO 408
319 55055 ALEXANDRE SILVA 408
320 36777 MILTON SEVERO FILHO 405
321 13655 SOBRAL 404
322 40404 GILMAR LOREDO 404
323 11411 ZEZINHO DA FARMACIA 404
324 40315 LUIZ CABELEIREIRO 402
325 11321 LUIZ FANGANIELLO 401
326 40025 PROF.NATAL 400
327 22220 MARIA DO XAXADO 394
328 13278 NILTON DO PROJETO 394
329 14011 GERALDO JUNIOR DA TV 392
330 70053 RONALDO DIAS 392
331 25007 FELIPE PRADO 392
332 22638 LAGOA 390
333 70444 SERGINHO MACHADO 390
334 20060 CARLÃO DO GUELLI 389
335 33345 AGUINALDO RIBEIRO 389
336 12012 ENFERMEIRA LOURDES 388
337 12300 ODAIR COSTA 388
338 55123 EDSON DE ALMEIDA 386
339 44644 PAULINHO SOUZA 385
340 36999 ALEXANDRE TRUJILLO 383
341 36456 ALEX FERREIRA 380
342 45000 EMERSON GALLICIO 378
343 45001 PAULO PEDROSA 377
344 65400 PROFESSOR PEDRO MENDES 376
345 70050 DR.EDSON LEITE 376
346 33331 ARNALDO MADRUGA 368
347 19233 NILSON REIS 368
348 17321 DORJÃO 362
349 12222 VANIL 362
350 27014 MEIRELLES 358
351 23123 SOARES FISCALIZA 357
352 12193 BOMBEIRO MUNIZ 350
353 14123 NEFI TALES 350
354 36652 PROFESSORA ADRIA SERAFIM 350
355 17011 LUIZINHO SAI DE BAIXO 349
356 12144 DANIEL BENTO 348
357 23600 FRANCISCO BRITO 347
358 36333 CARLÃO 344
359 17222 MARCOS FRONTEIRA'S 342
360 45123 CAPITÃO BIANCHINI 338
361 27456 SAN RIZZUETO 338
362 22222 PROF. TONINHO DO FUSCA 337
363 65888 PARDAL 334
364 22602 LUIZ BARBOSA DA QUADRA 329
365 23000 PROFESSOR MARCIO MARSOLA 328
366 44789 PASTOR NANO 328
367 31555 RONEI RECICLAGEM 326
368 65030 ADRIANA DA TAPIOCA 326
369 13050 ROSILDA 320
370 43233 ADEMAR DO AEROPORTO 320
371 45645 PALHAÇO ABOBRINHA 320
372 27127 ZEZITO DA PADOKA 318
373 14910 ALEX PERES 318
374 11021 MARQUINHOS MANDU 318
375 25751 TIO WASHINGTON 316
376 11211 BETH'S FLORES 315
377 65133 VILLAS 314
378 20001 CINTHIA BAUER 314
379 70733 NEGÃO DO SOCIAL 313
380 40012 GIL DA ACADEMIA 313
381 27001 AGNALDO DA AUTO PEÇAS 311
382 36660 IRMÃ FRANCISQUINHA 310
383 22910 MILTON DA IMOBILIARIA 310
384 70970 NOVINHO JOIA 308
385 31013 ERIVALDO - BABÁ 307
386 70001 DR.SUERLÂNDIO 307
387 31888 MARIA DO ROSÁRIO 305
388 33147 VALDIR CAMPOS 304
389 33999 NICE - "IOIO" 304
390 17397 LUIZ INDIO 303
391 22110 LEONARDO MACIEL 302
392 40555 DR.PIERRE 300
393 11333 ORIEL CARDOSO 298
394 13613 ARNALDO FRAGA 294
395 15633 ROMEU PEDRO 293
396 19130 BETOS 293
397 44300 RAIMUNDO CONSELHEIRO 292
398 12888 PROFº RUSSO PROGRESSO 290
399 13132 LIMA 290
400 55660 JOÃO CAETANO JC 290
401 27007 BIN LADEN 289
402 13213 JOÃO DO UIRAPURU 289
403 12789 BETO LIMA DE CUMBICA 289
404 70122 OLIVEIRA 288
405 23003 DR.HELBIO SANDOVAL 287
406 23051 CRISPIM 287
407 31500 ZEZÉ 286
408 65165 SILVINHOS 286
409 23777 PROF ENFERMEIRA SILVIA 285
410 15246 REIS 283
411 20800 MACYEL ROOTS 282
412 55555 NARCISO FERNANDES "O PORTUGA" 281
413 44777 VAGNÃO 281
414 11448 TONINHO LIMA 280
415 65122 BARROSO 279
416 65001 GILVAN LAERCIO 279
417 33633 JAIMINHO 278
418 55666 DR. GUSTAVO DE OLIVEIRA 276
419 15777 EDUARDO TOLENTINO 275
420 11022 SALETE 274
421 17199 DR.RENATO 274
422 43111 WASHINGTON SILVA 273
423 70717 CARECA 273
424 36700 RENAN FERNANDES 273
425 22265 CARLOS MAZIERO 272
426 19011 PROF ALE JIU JITSU 271
427 25202 PASTOR CLAUDIONOR 270
428 25024 GENILDO ATANÁZIO 267
429 10023 PROF. MIGUEL 264
430 20070 DR ALEXANDRE ABDALA 262
431 22632 JOÃO CLEMENTINO 259
432 14039 SONIA DO VL ANY 259
433 11511 PROF. CRISTIANO 258
434 20114 PR WASHINGTON 257
435 55073 TITO 256
436 45888 JUNIÃO 255
437 40101 CLAUDIO BISPO 254
438 22999 LÚ MOTORISTA 253
439 44434 MAURA BELLAS UNHAS 253
440 65234 LAURA 252
441 11101 MANO 249
442 22007 EVANDRO MALECKA 247
443 36665 TIA NÉIA 246
444 20200 OSÉIAS 246
445 15014 LENI FREIRE 245
446 20018 MIRIAN PEDROSO 245
447 12007 MÁRCIO DENNIS 245
448 27359 MARCOS PERRELLA 244
449 65555 MARLBORO 243
450 19051 DOUTOR ANTÔNIO BEZERRA 243
451 31777 TONINHO FEIRANTE 242
452 43131 MILTON NEVES 241
453 25016 TIA INEZ - NUVEM DOS ANJINHOS 240
454 50013 URU JEVENTUDE DE ATITUDE 237
455 13190 KELLEN FERRAZ 236
456 43500 NALDO 235
457 31128 ELVIS 234
458 55111 IRMÃO WASHIGTON 232
459 43690 PITER MIRANDA 231
460 45230 SONIA DELFINO 229
461 11222 DAVID MARTINS 229
462 27500 PAULO VERISSIMO 229
463 22368 ILSINHO HMU 228
464 43043 PROFESSOR GENIVAL 227
465 19013 GILSON ALMEIDA 224
466 23200 NIVALDO BORGES DO SOBERANA 224
467 23500 ENFERMEIRA FRANCISCA 223
468 36663 ROGERIO SOUZA 223
469 45051 PITICO 223
470 36601 LUIZ CARLOS 222
471 65000 PELÉ PROBLEMA 222
472 44321 PROFESSOR ROGÉRIO 222
473 22077 MARIA RAMOS 220
474 70369 PROF.ROSANA GALO 217
475 17223 DONA LOURDES 214
476 45013 PROFESSOR MARCELO BARATA 213
477 20528 JAIR DO POSTO 210
478 44888 WALLACE FERREIRA 209
479 13477 ADÊ ROCHA 208
480 11311 CIDA ANDRADE 208
481 19133 PERETE 207
482 27777 PRESBÍTERO AILTON 207
483 44444 ZÉ PERNAMBUCO 206
484 19900 MAGNO ZOIO 206
485 20013 FIA CABELEIRA 205
486 11444 MAURO TEIXEIRA 205
487 36150 DAMIÃO 205
488 33015 VALTINHO DO GAIVOTA 205
489 33788 THIAGO PAIXÃO 205
490 45045 LUIZINHO ARAUJO 204
491 23033 CARLOS GRAÇA 203
492 17225 NATAL DO J.K. 202
493 36222 GILMAR DOS AVENTAIS 202
494 45196 DONA LURDES 201
495 20020 OBREIRO MARCOS VINÍCIOS 200
496 19007 SUPERMALVA 200
497 44156 DJALMA DANTAS 199
498 44233 KLEBER ALEMÃO 198
499 23177 ENFERMEIRO MIGUEL PAGHETTI 198
500 13777 EVA 198
501 13838 AGENOR FLORÊNCIO 198
502 33933 NEI CHARLES 197
503 45111 MARCELO FEST 197
504 23231 TONINHO DA CARRETA 196
505 31121 TIO BARRETO 195
506 65333 ARLETE DOS CORREIOS 195
507 36936 ELIUDE DO ANITA 194
508 23400 ZE DA LOTAÇÃO CHUTA 194
509 20300 MARCIO DE CUMBICA 194
510 22003 LUIZ DAS PANELAS 194
511 22212 FATIMA DO AEROPORTO 194
512 23444 ALBERTO DA PERFUMARIA 193
513 22937 CLAYTON 193
514 13322 PATURI 191
515 65456 RUBÃO DO FÁCIL 191
516 13450 OGAN LUMENO 190
517 55155 WAGNER GOMES 190
518 31007 ELOISA 190
519 36100 VERA MIRANDA 189
520 50850 PROFESSOR ERIC NUNES 189
521 25555 DR. FABRICIO GRIFFO 189
522 70011 SORRISO 188
523 36444 TONINHO DO BAR 187
524 55655 ANDRESSA MOTORISTA 187
525 17234 BISPO J.EMILIO 186
526 11112 CARMINHA 186
527 22626 IVAN BELITARDO 186
528 25123 INEZ AMARAL 186
529 36051 ALEMÃO DO LAGO 185
530 11700 W.TOLEDO JUNIOR 185
531 31699 PRISCILA FANTI 185
532 65777 ALDO SERRA 184
533 43119 ANA PAULA SILVEIRA 184
534 43345 AGNALDO 182
535 70114 ALEMÃO DO GAS 181
536 17123 DEINHA 180
537 23016 THIAGO NEVES 180
538 19700 MARCOS AURÉLIO 179
539 12277 LUZINETE CRUZ 179
540 45014 MANOEL MESSIAS 178
541 70501 JARDEL 178
542 31213 PITUCA 178
543 27150 VICENTE DE CUMBICA 177
544 44366 NOEMIA DO RECREIO 177
545 50555 PROFESSOR SILVIO 177
546 45011 DR. EDSON ARAÚJO 176
547 15001 RENATA FERREIRA 176
548 23045 ADRIANO CARECA 176
549 40400 MARCELO SILVIO SANTOS 176
550 65789 DURAN 175
551 36360 ALEMÃO BIKES 175
552 20045 ROSANGELA LIMA 175
553 20111 HELIO SILVA 175
554 36439 JOEL BMB 174
555 19070 PROFESSORA KELY 174
556 14567 NELSON JUCIO 173
557 50709 SERGIO MOREIRA 173
558 22033 PB. ALBERTO 172
559 14040 RINALDO VERMELHINHO 172
560 55888 MARCIO NEGRÃO 172
561 50147 PROFESSOR SERGIO MOCHE 171
562 20010 JOSÉ ARMANDO "PRIMO" 171
563 11456 ISABEL SEVERO 170
564 13999 VERMELHO 170
565 55033 CHARLLES JAOUDE 169
566 14144 NELSINHO DA COPAGÁS 169
567 33010 CARLENE SANTOS 169
568 45008 ILMA ETO 168
569 14192 J.R SOARES 168
570 22555 RUSSO FOGÕES FILHO 168
571 43222 NAIR CIPRIANO 167
572 50050 ROBERTO FARIAS CABELEREIRO 167
573 20620 DR CLAUDIO CESAR DENTISTA 166
574 19002 PASTORA MARIA 165
575 27234 NIL DA PADARIA 165
576 36555 VAL LUCENA 165
577 25002 DENIS ANTONIO 165
578 40333 ADVª.ANA ASSAD 164
579 25156 SASSÁ 163
580 31300 TONHO OLIVEIRA 163
581 33122 PASTORA SANDRINHA RODRIGUES 163
582 25567 CLAUDIÃO 162
583 40020 ALCIO BARBOSA 162
584 55088 PROFº RÔMULO 162
585 16160 ELIANA NUNES 162
586 36111 ZE DOS AVENTAIS 160
587 22888 MENDES 160
588 33733 SARGENTO TERRA 159
589 17013 VIDAL 159
590 45900 SILVIO CORONEL 159
591 43555 PROFESSOR ITAMAR 158
592 36151 JUNIOR DA MALTA 157
593 11200 LUCIANO LIMA 157
594 10648 ALOISIO ESCOLAR 156
595 36627 APARECIDA DE JESUS 156
596 17231 BRANCA 154
597 10789 MHEL LANCEROTTI 152
598 23456 SHREK 151
599 50222 PROFESSORA ANGELA BRITO 151
600 13907 JOÃO SIMPLICIO DE SOUSA 151
601 13499 CONSTANTINO ALMEIDA 151
602 14114 SIDNEI FERREIRA 150
603 43001 SÉRGIO TERUYA 150
604 27555 EVALDO 149
605 17157 PAULINHO RIP 148
606 13250 CLAUDIA MARTINS 148
607 65444 PROFESSOR CHIQUINHO 147
608 17118 DEUSA 147
609 36018 RAIMUNDA NONATA 146
610 17969 JOAQUIM 146
611 31014 WILLIAMS ALEMÃO 146
612 11001 VALOTO 146
613 40454 AIDA BRUNO 145
614 11006 RUSSO 145
615 50258 NENÊ DA SAÚDE 145
616 10222 FRAN BARBOSA 145
617 50123 DR. EUFRATES DE LIMA 143
618 20057 DEVAIR PAGLIUSI 142
619 33700 BAIXINHO LOUSADA 140
620 19500 PASTOR HENRIQUE 140
621 33001 NIE 139
622 27652 NILZA MÃE DA PATY 139
623 11777 PATRICIA HILARIO 139
624 19789 INALDO TOLDOS E FAIXAS 139
625 19112 IRMÃO SOMBRA 138
626 55200 MARIA ELISA MANTOVANI 137
627 19099 VITOR ALMEIDA 136
628 17333 NINO 135
629 65013 FABIO GARCIA 135
630 11238 FRANCIMAR RAIO DE LUZ 134
631 17061 DALVA DE BARROS 134
632 17347 ROSA ZINHA 134
633 23533 CEARA DA ABB 133
634 36633 ORLANDO SILVA 133
635 15444 JESSE JURADO 132
636 17700 JACÓ 132
637 19775 PASTOR JOSÉ BONFIM 131
