| Nome para Urna | Numero | Sexo | Ocupacao |
| ADVª.ANA ASSAD | 40333 | Feminino | Advogado |
| AIDA BRUNO | 40454 | Feminino | Assistente Social |
| ALBERTO CARLOS | 40113 | Masculino | Representante Comercial |
| ALCIO BARBOSA | 40020 | Masculino | Empresário |
| CAFÉ DO ESCOLAR"" | 40237 | Masculino | Outros |
| CARLOS | 40800 | Masculino | Outros |
| CHIQUINHO BRAZ | 40663 | Masculino | Outros |
| CLAUDIO BISPO | 40101 | Masculino | Outros |
| DÉIA | 40369 | Feminino | Outros |
| DIÁCONO MÁRCIO SILVA | 40777 | Masculino | Vendedor Pracista, Representante, Caixeiro-Viajante e Assemelhados |
| DR.ADEMIL GOES | 40709 | Masculino | Médico |
| DR.PIERRE | 40555 | Masculino | Médico |
| DR.SANDRA MATOS | 40013 | Feminino | Advogado |
| EDUARDO ZANZINI | 40456 | Masculino | Advogado |
| FARINHA | 40111 | Masculino | Funileiro |
| FIGUEIREDO JUNIOR | 40000 | Masculino | Jornalista e Redator |
| GIL DA ACADEMIA | 40012 | Masculino | Empresário |
| GILMAR LOREDO | 40404 | Masculino | Agente Administrativo |
| JACQUELINE ARAUJO | 40969 | Feminino | Contador |
| JESUITA | 40469 | Feminino | Dona de Casa |
| LINDALVA | 40569 | Feminino | Outros |
| LU DE JESUS | 40269 | Feminino | Empregado Doméstico |
| LUIS DA SEDE | 40888 | Masculino | Empresário |
| LUIZ CABELEIREIRO | 40315 | Masculino | Cabeleireiro e Barbeiro |
| MANOEL BARROSO | 40222 | Masculino | Trabalhador de Artes Gráficas |
| MARCELO SILVIO SANTOS | 40400 | Masculino | Empresário |
| MARIA DALVA | 40069 | Feminino | Dona de Casa |
| MARIANO | 40044 | Masculino | Agente Administrativo |
| MARINICE | 40169 | Feminino | Empregado Doméstico |
| MICHELE VIDA | 40123 | Feminino | Outros |
| PASTOR ANISTALDO | 40147 | Masculino | Outros |
| PAULINHA | 40669 | Feminino | Agente Administrativo |
| PROF.ALBERTO | 40500 | Masculino | Professor de Ensino Médio |
| PROF.NATAL | 40025 | Masculino | Professor de Ensino Médio |
| PROF.TOSCANO | 40690 | Masculino | Professor de Ensino Superior |
| REINALDO MOYA | 40210 | Masculino | Bancário e Economiário |
| ROBINHO SANTOS | 40030 | Masculino | Professor de Ensino Médio |
| SADRAQUI | 40001 | Masculino | Outros |
| SANDRO AMORIN | 40014 | Masculino | Vendedor Pracista, Representante, Caixeiro-Viajante e Assemelhados |
| SIMONE DIAS | 40644 | Feminino | Dona de Casa |
| TANIA SANTORO | 40444 | Feminino | Agente Administrativo |
| TONY BEE DO CALDEIRÃO | 40623 | Masculino | Músico |
| UNALDO SANTOS | 40656 | Masculino | Vereador |
| WESLEY CASAFORTE | 40040 | Masculino | Empresário |
Fonte: TSE
Professor Anderson Luz