| N° | Nome | 04/mai | 25/mai | 01/jun | 15/jun | Total |
| 1 | Micael | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| José | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
| Julia | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
| 4 | Christian | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| Giulia | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
| Vinícius | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | |
| 7 | Fernando | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| Giovanna | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Stela | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | |
| Victória | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
| 11 | Guilherme de Sousa | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 12 | Barbara | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Flávia | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| Ingryd | 2 | 2 | 2 | F | 6 | |
| 15 | Sérgio | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 16 | Alexya | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Guilherme Augusto | F | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Helena | 1 | 0 | 3 | F | 4 | |
| 19 | Camila | 1 | 0 | F | 1 | 2 |
| Professor Anderson Luz | ||||||
Páginas
- Início
- Contato
- Xadrez
- DMD Distrofia Muscular de Duchenne
- Biblia online
- SDS - Somente Dark Skin
- Faculdades de Guarulhos
- Governo Municipal
- Câmara Municipal
- SAAE / Fácil
- Proguaru
- Serviço Funerário
- Secretaria de Cultura
- Secretaria de Trabalho
- Secretaria de Saúde
- Secretaria de Assistência Social
- Secretaria de Educação
Texto
Se não morre o homem que planta uma árvore ou escreve um livro, menos ainda o educador que semea no coração e escreve na alma - Berthold Brech
quinta-feira, 21 de junho de 2012
Ranking de xadrez 6° A do Colégio Deo Volente
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário