| N° | Nome | 25/mai | 01/jun | 15/jun | Total |
| 1 | Isabelle | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Victor | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 3 | Matheus Betelli | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Rebecca da Costa | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 5 | Aline Aparecida | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Aline Batista | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| Ana | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| Marcos | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 9 | Gustavo | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Hélio | 3 | 3 | F | 6 | |
| João | 3 | 3 | F | 6 | |
| Matheus Vanin | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| Roberto | F | 3 | 3 | 6 | |
| 14 | Bruno | F | 2 | 3 | 5 |
| Cristyane | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| Giovana Lima | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| Ingrid | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| Leonardo Coelho | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| Leonardo Bononi | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| Maria | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| Rebeca Domingues | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| Thais | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| Victória | 3 | 2 | F | 5 | |
| 24 | Carlos | F | 1 | 3 | 4 |
| José | 1 | 3 | F | 4 | |
| Luis | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 27 | Alisson | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Giovanna Renne | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| Guilherme | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Henrique | F | 2 | 1 | 3 | |
| Milenna | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| Murillo | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 33 | Mariana | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Matheus Ruiz | 1 | 1 | F | 2 | |
| Professor Anderson Luz | |||||
Páginas
- Início
- Contato
- Xadrez
- DMD Distrofia Muscular de Duchenne
- Biblia online
- SDS - Somente Dark Skin
- Faculdades de Guarulhos
- Governo Municipal
- Câmara Municipal
- SAAE / Fácil
- Proguaru
- Serviço Funerário
- Secretaria de Cultura
- Secretaria de Trabalho
- Secretaria de Saúde
- Secretaria de Assistência Social
- Secretaria de Educação
Texto
Se não morre o homem que planta uma árvore ou escreve um livro, menos ainda o educador que semea no coração e escreve na alma - Berthold Brech
quinta-feira, 21 de junho de 2012
Ranking de xadrez 8° A do Colégio Deo Volente
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário