| N° | Nome | 13/abr | 27/abr | 04/mai | 25/mai | 01/jun | 15/jun | Total |
| 1 | Marco | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| Rogério | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | F | 15 | |
| Thalita | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | |
| 4 | Luisa | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 |
| 5 | Dionys | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 |
| 6 | Gabriella Alves | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| Marcella | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| Thaisa | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | |
| Vinícius | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | |
| Vitor | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | |
| 11 | Ana | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| 12 | Enrique | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| Giovanna | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
| Victória Silva | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | |
| 15 | Guilherme | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Isabel | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
| Larissa | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
| 18 | Camila | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| Kaue | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
| 20 | Caroline | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| Maria | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
| Victória Rodrigues | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| 23 | Diana | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| Gabrielle Resende | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 25 | Bárbara | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 26 | Julia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Vitória T. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Professor Anderson Luz | ||||||||
Páginas
- Início
- Contato
- Xadrez
- DMD Distrofia Muscular de Duchenne
- Biblia online
- SDS - Somente Dark Skin
- Faculdades de Guarulhos
- Governo Municipal
- Câmara Municipal
- SAAE / Fácil
- Proguaru
- Serviço Funerário
- Secretaria de Cultura
- Secretaria de Trabalho
- Secretaria de Saúde
- Secretaria de Assistência Social
- Secretaria de Educação
Texto
Se não morre o homem que planta uma árvore ou escreve um livro, menos ainda o educador que semea no coração e escreve na alma - Berthold Brech
quinta-feira, 21 de junho de 2012
Ranking de xadrez 7° A do Colégio Deo Volente
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário