| N° | Nome | 27/abr | 11/mai | 25/mai | 01/jun | 15/jun | Total |
| 1 | Giulio Gabriel M. Arantes | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 |
| Isabella Ferraz Fernandes | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| Jéssica Diorio Ribeiro | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | |
| Marco Antonio Abarca Jr. | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| Vinícius E. Martins Borges | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | |
| 6 | Mayara Cristina Santos | 2 | 3 | 3 | F | 3 | 11 |
| 7 | Letícia Ferreira | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| 8 | João Lucas Pereira | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 9 | Fernanda Rodrigues | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 |
| José Guilherme Coradine Gomes | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | |
| Kamilla Cristina Brambilla | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
| 12 | Bianca Caroline S. de Souza | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| Letícia Gouveia Pellegrino | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 14 | Tuanny Rodeigues Ciriano | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 15 | Luis Felipe Rosa | 0 | 1 | 1 | 3 | F | 5 |
| Nathan dantas Silva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Professor Anderson Luz | |||||||
Páginas
- Início
- Contato
- Xadrez
- DMD Distrofia Muscular de Duchenne
- Biblia online
- SDS - Somente Dark Skin
- Faculdades de Guarulhos
- Governo Municipal
- Câmara Municipal
- SAAE / Fácil
- Proguaru
- Serviço Funerário
- Secretaria de Cultura
- Secretaria de Trabalho
- Secretaria de Saúde
- Secretaria de Assistência Social
- Secretaria de Educação
Texto
Se não morre o homem que planta uma árvore ou escreve um livro, menos ainda o educador que semea no coração e escreve na alma - Berthold Brech
quinta-feira, 21 de junho de 2012
Ranking de xadrez 9° A do Colégio Deo Volente
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário