| N° | Nome | 27/abr | 04/mai | 25/mai | 01/jun | 15/jun | Total |
| 1 | Willian | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 |
| 2 | Lucas | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 3 | Bruno | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 |
| Pablo | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 5 | Fernada | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 |
| Letícia | F | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
| Taynara | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | |
| 8 | Gabrielle Torres | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 |
| Gustavo F. Morata | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| Luana Ferreira | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
| Matheus | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | |
| 12 | Luanna Ramos | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| Maria | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
| Thayná | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | |
| 15 | Felipe | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Gustavo Rodrigues | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| Nicole | 0 | F | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| Yara | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| 19 | Gabrielle ignácio | 0 | F | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 20 | João Victor | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Victor dos Santos | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| Victor Gabriel | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| Yasmim | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 24 | Bianca | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Marcos | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 26 | Gustavo Caruso | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| João Pedro | 0 | F | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Professor Anderson Luz | |||||||
Páginas
- Início
- Contato
- Xadrez
- DMD Distrofia Muscular de Duchenne
- Biblia online
- SDS - Somente Dark Skin
- Faculdades de Guarulhos
- Governo Municipal
- Câmara Municipal
- SAAE / Fácil
- Proguaru
- Serviço Funerário
- Secretaria de Cultura
- Secretaria de Trabalho
- Secretaria de Saúde
- Secretaria de Assistência Social
- Secretaria de Educação
Texto
Se não morre o homem que planta uma árvore ou escreve um livro, menos ainda o educador que semea no coração e escreve na alma - Berthold Brech
quinta-feira, 21 de junho de 2012
Ranking de xadrez 7° B do Colégio Deo Volente
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário