| Ranking de xadrez | 9° A | ||||
| N° | Nome | 27/abr | 11/mai | 25/mai | Total |
| 1 | Giulio | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Jéssica | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| Vinícius | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 4 | Mayara | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 5 | Isabela | 3 | 1 | 3 | 7 |
| Marco | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 7 | João | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Letícia Gouveia | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Bianca | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 10 | José | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Kamilla | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| Letícia Ferreira | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Tuanny | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Fernanda | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 15 | Nathan | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | Luis | 0 | 1 | 1 | 2 |
Páginas
- Início
- Contato
- Xadrez
- DMD Distrofia Muscular de Duchenne
- Biblia online
- SDS - Somente Dark Skin
- Faculdades de Guarulhos
- Governo Municipal
- Câmara Municipal
- SAAE / Fácil
- Proguaru
- Serviço Funerário
- Secretaria de Cultura
- Secretaria de Trabalho
- Secretaria de Saúde
- Secretaria de Assistência Social
- Secretaria de Educação
Texto
Se não morre o homem que planta uma árvore ou escreve um livro, menos ainda o educador que semea no coração e escreve na alma - Berthold Brech
sexta-feira, 25 de maio de 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário